| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OPZV3000
TexAi
| Tensión nominal | 2V | ||
| Capacidad nominal (C10, 1,80 V/celda) | 3000Ah | ||
| Dimensión | Longitud | 576±2mm | |
| Ancho | 212±2mm | ||
| Altura del contenedor | 772±2mm | ||
| Altura total | 807±2mm | ||
| Peso aproximado | 212,0 kilogramos | ||
| Terminal | M8 | ||
| Material del contenedor | ABS | ||
| Capacidad nominal (25 oc) | 3000Ah | C10 (300 A, 1,80 V/celda) | |
| 2550Ah | C5(510A, 1,80V/celda) | ||
| 2250Ah | C3 (750 A, 1,80 V/celda) | ||
| 1500Ah | C1 (1500 A, 1,80 V/celda) | ||
| Máximo. Corriente de descarga | 15000A (5s) | ||
| Resistencia interna (25 ℃) | Aproximadamente 0,28 mΩ | ||
| Temperatura de funcionamiento. Rango | Descargar | -15~50 ℃ | |
| Cargar | -15~50 ℃ | ||
| Almacenamiento | -20~40℃ | ||
| Temperatura de funcionamiento nominal. Rango | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Corriente de carga máxima (25 ℃) | 750A | ||
| Voltaje de carga (25 ℃) | voltaje de carga | Temperatura. Coeficiente | |
| Flotar | 2,23~2,27 V/celda | -3mV/celda/o C | |
| Igualdad | 2,30~2,40 V/celda | -4mV//celda/o C | |
| Ciclo | 2,30~2,40 V/celda | -5mV//celda/o C | |
| Efecto de la temperatura. a capacidad | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Autodescarga | ≤2%/mes @ 25℃ | ||
| (A) Descarga de corriente constante de 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/celda) 25 ℃ Descarga de potencia constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V/celda | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V/celda | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V/celda | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V/celda | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V/celda | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 V/celda | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡El contenido está vacío!