| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdor: | |
OPZV3000
TexAi
| Nominal kuchlanish | 2V | ||
| Nominal quvvat (C10, 1,80V/hujayra) | 3000Ah | ||
| Hajmi | Uzunlik | 576±2 mm | |
| Kengligi | 212±2 mm | ||
| Konteyner balandligi | 772±2 mm | ||
| Umumiy balandlik | 807±2 mm | ||
| Taxminan Og'irligi | 212,0 kg | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteyner materiallari | ABS | ||
| Nominal quvvati (25 oc) | 3000Ah | C10 (300A, 1,80V/hujayra) | |
| 2550Ah | C5 (510A, 1,80V/hujayra) | ||
| 2250Ah | C3 (750A, 1,80V/hujayra) | ||
| 1500Ah | C1 (1500A, 1,80V/hujayra) | ||
| Maks. Bo'shatish oqimi | 15000A (5s) | ||
| Ichki qarshilik (25 ℃) | Taxminan 0,28 mŌ | ||
| Ishlash harorati. Diapazon | Bo'shatish | -15~50℃ | |
| Zaryadlash | -15~50℃ | ||
| Saqlash | -20~40℃ | ||
| Nominal ish harorati. Diapazon | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Maks. Zaryadlash oqimi (25 ℃) | 750A | ||
| Zaryadlash kuchlanishi (25 ℃) | Zaryadlash kuchlanishi | Temp. Koeffitsient | |
| Float | 2,23 ~ 2,27 V / hujayra | -3mV/hujayra/o C | |
| Tenglash | 2,30 ~ 2,40 V / hujayra | -4mV//hujayra/o C | |
| Velosiped | 2,30 ~ 2,40 V / hujayra | -5mV//hujayra/o C | |
| Haroratning ta'siri. Imkoniyatlarga | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| O'z-o'zidan tushirish | ≤2%/oy @ 25℃ | ||
| (A) 25 ℃ Doimiy oqim zaryadsizlanishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Vt/hujayra) 25℃ Doimiy quvvat sarfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ ime | 15 min | 30 min | 1 soat | 2 soat | 3 soat | 4 soat | 5 soat | 6 soat | 8 soat | 10 soat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60V / hujayra | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65V / hujayra | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70V / hujayra | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75V / hujayra | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80V / hujayra | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85V / hujayra | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kontent bo'sh!