| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OPZV2000
TexAi
| Tensión nominal | 2V | ||
| Capacidad nominal (C10, 1,80 V/celda) | 2000Ah | ||
| Dimensión | Longitud | 399±2mm | |
| Ancho | 214±2mm | ||
| Altura del contenedor | 772±2mm | ||
| Altura total | 807±2mm | ||
| Peso aproximado | 143,0 kilogramos | ||
| Terminal | M8 | ||
| Material del contenedor | ABS | ||
| Capacidad nominal (25 oc) | 2000Ah | C10 (200 A, 1,80 V/celda) | |
| 1700Ah | C5 (340 A, 1,80 V/celda) | ||
| 1500Ah | C3 (500 A, 1,80 V/celda) | ||
| 1000Ah | C1 (1000 A, 1,80 V/celda) | ||
| Máximo. Corriente de descarga | 10000A (5s) | ||
| Resistencia interna (25 ℃) | Aproximadamente 0,32 mΩ | ||
| Temperatura de funcionamiento. Rango | Descargar | -15~50 ℃ | |
| Cargar | -15~50 ℃ | ||
| Almacenamiento | -20~40℃ | ||
| Temperatura de funcionamiento nominal. Rango | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Corriente de carga máxima (25 ℃) | 500A | ||
| Voltaje de carga (25 ℃) | voltaje de carga | Temperatura. Coeficiente | |
| Flotar | 2,23~2,27 V/celda | -3mV/celda/o C | |
| Igualdad | 2,30~2,40 V/celda | -4mV//celda/o C | |
| Ciclo | 2,30~2,40 V/celda | -5mV//celda/o C | |
| Efecto de la temperatura. a capacidad | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Autodescarga | ≤2%/mes @ 25℃ | ||
| (A) Descarga de corriente constante de 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V | 2100 | 1650 | 1200 | 750 | 540 | 430 | 365 | 321 | 259 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V | 1980 | 1570 | 1130 | 730 | 530 | 420 | 360 | 317 | 257 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V | 1870 | 1500 | 1110 | 710 | 520 | 418 | 356 | 312 | 254 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V | 1750 | 1420 | 1040 | 690 | 510 | 410 | 350 | 306 | 249 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 1630 | 1330 | 1000 | 670 | 500 | 400 | 340 | 298 | 243 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 V | 1500 | 1210 | 930 | 630 | 480 | 390 | 330 | 288 | 236 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/celda) 25 ℃ Descarga de potencia constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V | 3620 | 2900 | 2190 | 1400 | 1020 | 815 | 693 | 611 | 495 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V | 3460 | 2750 | 2060 | 1370 | 1005 | 799 | 687 | 605 | 492 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V | 3270 | 2650 | 2030 | 1340 | 990 | 797 | 680 | 597 | 488 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V | 3090 | 2540 | 1940 | 1310 | 975 | 785 | 671 | 588 | 480 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 2920 | 2430 | 1860 | 1280 | 960 | 769 | 658 | 574 | 469 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 V | 2710 | 2240 | 1770 | 1210 | 930 | 757 | 644 | 561 | 460 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡El contenido está vacío!