| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OPZV800
TexAi
| Tensión nominal | 2V | ||
| Capacidad nominal (C10, 1,80 V/celda) | 800Ah | ||
| Dimensión | Longitud | 191±2mm | |
| Ancho | 210±2mm | ||
| Altura del contenedor | 646±2mm | ||
| Altura total | 678±2mm | ||
| Peso aproximado | 60,3 kilos | ||
| Terminal | M8 | ||
| Material del contenedor | ABS | ||
| Capacidad nominal (25 oc) | 800Ah | C10 (80A, 1,80 V/celda) | |
| 680Ah | C5(136A, 1,80V/celda) | ||
| 600Ah | C3 (200 A, 1,80 V/celda) | ||
| 400Ah | C1 (400 A, 1,80 V/celda) | ||
| Máximo. Corriente de descarga | 4000A (5s) | ||
| Resistencia interna (25 ℃) | Aproximadamente 0,4 mΩ | ||
| Temperatura de funcionamiento. Rango | Descargar | -15~50 ℃ | |
| Cargar | -15~50 ℃ | ||
| Almacenamiento | -20~40℃ | ||
| Temperatura de funcionamiento nominal. Rango | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Corriente de carga máxima (25 ℃) | 200A | ||
| Voltaje de carga (25 ℃) | voltaje de carga | Temperatura. Coeficiente | |
| Flotar | 2,23~2,27 V/celda | -3mV/celda/o C | |
| Igualdad | 2,30~2,40 V/celda | -4mV//celda/o C | |
| Ciclo | 2,30~2,40 V/celda | -5mV//celda/o C | |
| Efecto de la temperatura. a capacidad | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Autodescarga | ≤2%/mes @ 25℃ | ||
| (A) Descarga de corriente constante de 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V | 832 | 653 | 475 | 297 | 214 | 170 | 144.5 | 127.1 | 102.6 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V | 784 | 622 | 447 | 289 | 210 | 166 | 143.0 | 125.5 | 101.8 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V | 741 | 594 | 440 | 281 | 206 | 166 | 141.0 | 123.6 | 100.6 | 83.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V | 693 | 562 | 412 | 273 | 202 | 162 | 138.6 | 121.2 | 98.6 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 645 | 527 | 400 | 265 | 200 | 158 | 136.0 | 118.0 | 96.2 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 V | 594 | 479 | 368 | 249 | 190 | 154 | 131.1 | 114.0 | 93.5 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/celda) 25 ℃ Descarga de potencia constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V | 1434 | 1148 | 867 | 554 | 404 | 322.7 | 274.4 | 242.0 | 196.0 | 160.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V | 1370 | 1089 | 816 | 543 | 398 | 316.4 | 272.1 | 239.6 | 194.8 | 160.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V | 1295 | 1045 | 804 | 531 | 392 | 315.6 | 269.3 | 236.4 | 193.2 | 160.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V | 1224 | 1002 | 768 | 519 | 386 | 310.9 | 265.7 | 232.8 | 190.1 | 158.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 1156 | 962 | 737 | 507 | 380 | 304.5 | 260.6 | 227.3 | 185.7 | 154.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 V | 1073 | 887 | 701 | 479 | 368 | 299.8 | 255.0 | 222.2 | 182.2 | 153.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡El contenido está vacío!