| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |
OPZV3000
TexAi
| Номиналды кернеу | 2В | ||
| Номиналды сыйымдылық (C10, 1,80 В/ұяшық) | 3000Ач | ||
| Өлшем | Ұзындығы | 576±2мм | |
| Ені | 212±2мм | ||
| Контейнер биіктігі | 772±2мм | ||
| Жалпы биіктігі | 807±2мм | ||
| Шамамен Салмағы | 212,0 кг | ||
| Терминал | M8 | ||
| Контейнер материалы | ABS | ||
| Номиналды сыйымдылық (25 oc) | 3000Ач | C10(300А,1,80В/ұяшық) | |
| 2550Ач | C5(510А, 1,80В/ұяшық) | ||
| 2250Ач | C3(750А,1,80В/ұяшық) | ||
| 1500Ач | C1(1500А,1,80В/ұяшық) | ||
| Макс. Разряд тогы | 15000А (5с) | ||
| Ішкі қарсылық (25℃) | Шамамен 0,28 мОм | ||
| Жұмыс температурасы. Ауқым | Шығару | -15~50℃ | |
| Зарядтау | -15~50℃ | ||
| Сақтау | -20~40℃ | ||
| Номиналды жұмыс температурасы. Ауқым | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Максималды зарядтау тогы (25℃) | 750А | ||
| Зарядтау кернеуі (25℃) | Зарядтау кернеуі | Темп. Коэффицент | |
| Қалқымалы | 2,23~2,27В/ұяшық | -3мВ/клетка/o C | |
| Теңестіру | 2,30~2,40В/ұяшық | -4мВ//ұяшық/o C | |
| Цикл | 2,30~2,40В/ұяшық | -5мВ//ұяшық/o C | |
| Температураның әсері. Сыйымдылыққа | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Өздігінен разряд | ≤2%/ай @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Тұрақты ток разряды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/ұяшық) 25℃ Тұрақты қуат разряды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ ime | 15 мин | 30мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 6 сағ | 8 сағ | 10 сағ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В/клетка | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В/клетка | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В/клетка | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В/клетка | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В/клетка | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В/клетка | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мазмұны бос!