| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OPZV1200
TexAi
| Tensión nominal | 2V | ||
| Capacidad nominal (C10, 1,80 V/celda) | 1200Ah | ||
| Dimensión | Longitud | 275±2mm | |
| Ancho | 210±2mm | ||
| Altura del contenedor | 646±2mm | ||
| Altura total | 678±2mm | ||
| Peso aproximado | 87kg | ||
| Terminal | M8 | ||
| Material del contenedor | ABS | ||
| Capacidad nominal (25 oc) | 1200Ah | C10 (120 A, 1,80 V/celda) | |
| 1020Ah | C5(204A, 1,80 V/celda) | ||
| 900Ah | C3 (300 A, 1,80 V/celda) | ||
| 600Ah | C1 (600 A, 1,80 V/celda) | ||
| Máximo. Corriente de descarga | 6000A (5s) | ||
| Resistencia interna (25 ℃) | Aproximadamente 0,35 mΩ | ||
| Temperatura de funcionamiento. Rango | Descargar | -15~50 ℃ | |
| Cargar | -15~50 ℃ | ||
| Almacenamiento | -20~40℃ | ||
| Temperatura de funcionamiento nominal. Rango | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Corriente de carga máxima (25 ℃) | 350A | ||
| Voltaje de carga (25 ℃) | voltaje de carga | Temperatura. Coeficiente | |
| Flotar | 2,23~2,27 V/celda | -3mV/celda/o C | |
| Igualdad | 2,30~2,40 V/celda | -4mV//celda/o C | |
| Ciclo | 2,30~2,40 V/celda | -5mV//celda/o C | |
| Efecto de la temperatura. a capacidad | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Autodescarga | ≤2%/mes @ 25℃ | ||
| (A) Descarga de corriente constante de 25 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V | 1247 | 980 | 713 | 446 | 321 | 255 | 216.8 | 190.7 | 153.8 | 125.9 | 64.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V | 1176 | 933 | 671 | 434 | 315 | 249 | 214.4 | 188.3 | 152.7 | 125.3 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V | 1111 | 891 | 659 | 422 | 309 | 248 | 211.5 | 185.3 | 150.9 | 124.7 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V | 1040 | 843 | 618 | 410 | 303 | 244 | 207.9 | 181.8 | 147.9 | 123.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 968 | 790 | 600 | 398 | 300 | 238 | 204.0 | 177.0 | 144.3 | 120.0 | 61.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 V | 891 | 719 | 552 | 374 | 285 | 232 | 196.6 | 171.1 | 140.2 | 117.6 | 60.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/celda) 25 ℃ Descarga de potencia constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V | 2150 | 1723 | 1301 | 832 | 606 | 484.1 | 411.6 | 362.9 | 294.0 | 241.2 | 123.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V | 2055 | 1634 | 1224 | 814 | 597 | 474.6 | 408.1 | 359.4 | 292.2 | 240.6 | 123.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V | 1942 | 1568 | 1206 | 796 | 588 | 473.4 | 403.9 | 354.6 | 289.9 | 240.0 | 122.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V | 1835 | 1503 | 1152 | 778 | 579 | 466.3 | 398.6 | 349.3 | 285.1 | 237.6 | 122.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 1734 | 1443 | 1105 | 760 | 570 | 456.8 | 390.9 | 341.0 | 278.6 | 231.1 | 119.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡El contenido está vacío!