| Elýeterlilik: | |
|---|---|
| mukdar: | |
OPZV3000
TexAi
| Bahalandyrylan naprýa .eniýe | 2V | ||
| Nominal kuwwaty (C10, 1.80V / öýjük) | 3000Ah | ||
| Ölçegi | Uzynlyk | 576 ± 2mm | |
| Ini | 212 ± 2mm | ||
| Konteýner beýikligi | 772 ± 2mm | ||
| Jemi beýiklik | 807 ± 2mm | ||
| Takmynan agram | 212.0kg | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteýner materialy | ABS | ||
| Bahalandyrylan kuwwat (25 ok) | 3000Ah | C10 (300A, 1.80V / öýjük) | |
| 2550Ah | C5 (510A, 1.80V / öýjük) | ||
| 2250Ah | C3 (750A, 1.80V / öýjük) | ||
| 1500Ah | C1 (1500A, 1.80V / öýjük) | ||
| Maks. Akym akymy | 15000A (5s) | ||
| Içerki garşylyk (25 ℃) | Takmynan 0,28mΩ | ||
| Işleýiş synagy. Aralyk | Akdyrmak | -15 ~ 50 ℃ | |
| Zarýad | -15 ~ 50 ℃ | ||
| Saklamak | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Nominal iş synagy. Aralyk | 25 ± 5 ℃ (77 ± 5 ℉) | ||
| Maks zarýad akymy (25 ℃) | 750A | ||
| Zarýad naprýa .eniýesi (25 ℃) | Zarýad beriş naprýa .eniýesi | Temp. Koeffisient | |
| Float | 2.23 ~ 2.27V / öýjük | -3mV / öýjük / o C. | |
| Deňleşdirmek | 2.30 ~ 2.40V / öýjük | -4mV // öýjük / o C. | |
| Sikl | 2.30 ~ 2.40V / öýjük | -5mV // öýjük / o C. | |
| Tempiň täsiri. mümkinçiliklerine | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Özüňi boşatmak | ≤2% / aý @ 25 ℃ | ||
| (A) 25 ℃ Üznüksiz akym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W / öýjük) 25 ℃ Dowamly güýç akymy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V / ime | 15min | 30min | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 8s | 10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V / öýjük | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V / öýjük | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V / öýjük | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V / öýjük | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V / öýjük | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V / öýjük | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mazmun boş!