| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
OPZV3000
TexAi
| Tensão nominal | 2V | ||
| Capacidade nominal (C10, 1,80 V/célula) | 3000Ah | ||
| Dimensão | Comprimento | 576±2mm | |
| Largura | 212±2mm | ||
| Altura do contêiner | 772±2mm | ||
| Altura total | 807±2mm | ||
| Peso aproximado | 212,0kg | ||
| terminal | M8 | ||
| Material do recipiente | ABS | ||
| Capacidade nominal (25 oc) | 3000Ah | C10(300A,1,80V/célula) | |
| 2550 Ah | C5(510A, 1,80V/célula) | ||
| 2250 Ah | C3(750A,1,80V/célula) | ||
| 1500Ah | C1(1500A,1,80V/célula) | ||
| Máx. Corrente de descarga | 15000A (5s) | ||
| Resistência Interna (25℃) | Aproximadamente 0,28mΩ | ||
| Temperatura operacional. Faixa | Descarga | -15~50℃ | |
| Cobrar | -15~50℃ | ||
| Armazenar | -20~40°C | ||
| Temperatura operacional nominal. Faixa | 25±5°C (77±5°F) | ||
| Corrente de carga máxima (25 ℃) | 750A | ||
| Tensão de carga (25 ℃) | Tensão de carga | Temperatura. Coeficiente | |
| Flutuador | 2,23 ~ 2,27 V/célula | -3mV/célula/o C | |
| Equalização | 2,30 ~ 2,40 V/célula | -4mV//célula/o C | |
| Ciclo | 2,30 ~ 2,40 V/célula | -5mV // célula/o C | |
| Efeito da temperatura. para capacidade | 40°C (104°F) | 105% | |
| 25°C (77°F) | 100% | ||
| 0°C (32°F) | 85% | ||
| Autodescarga | ≤2%/mês @ 25℃ | ||
| (A) Descarga de corrente constante de 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Com célula) Descarga de energia constante de 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ tempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60V/célula | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65V/célula | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70V/célula | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75V/célula | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80V/célula | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85V/célula | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o conteúdo está vazio!