| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
ОПЗВ3000
TexAi
| Номінальна напруга | 2В | ||
| Номінальна ємність (C10, 1,80 В/елемент) | 3000Ah | ||
| Розмір | Довжина | 576±2 мм | |
| Ширина | 212±2 мм | ||
| Висота контейнера | 772±2 мм | ||
| Загальна висота | 807±2 мм | ||
| Приблизна вага | 212,0 кг | ||
| Термінал | M8 | ||
| Матеріал контейнера | ABS | ||
| Номінальна потужність (25 oc) | 3000Ah | C10 (300 A, 1,80 В/елемент) | |
| 2550 Ач | C5 (510 A, 1,80 В/елемент) | ||
| 2250 Ач | C3 (750 A, 1,80 В/елемент) | ||
| 1500 Ач | C1 (1500 A, 1,80 В/елемент) | ||
| Макс. Струм розряду | 15000A (5с) | ||
| Внутрішній опір (25 ℃) | Приблизно 0,28 мОм | ||
| Робоча температура . Діапазон | розрядка | -15~50℃ | |
| Зарядити | -15~50℃ | ||
| Зберігання | -20~40℃ | ||
| Номінальна робоча температура Діапазон | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Макс. зарядний струм (25 ℃) | 750A | ||
| Напруга заряду (25 ℃) | Напруга заряду | темп. Коефіцієнт | |
| Поплавок | 2,23~2,27 В/елемент | -3 мВ/елемент/о C | |
| Вирівнювання | 2,30~2,40 В/елемент | -4mV//cell/o C | |
| Цикл | 2,30~2,40 В/елемент | -5mV//cell/o C | |
| Вплив темп. до Ємності | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Саморозряд | ≤2%/місяць при 25 ℃ | ||
| (A) 25 ℃ Постійний струм розряду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/елемент) 25 ℃ Постійна потужність розряду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф. В/ ім | 15 хв | 30 хв | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 8 год | 10 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В/елемент | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В/елемент | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В/елемент | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В/елемент | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В/елемент | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В/елемент | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вміст порожній!