| Առկայություն՝ | |
|---|---|
| Քանակ. | |
OPZV3000
TexAi
| Գնահատված լարումը | 2 Վ | ||
| Անվանական հզորություն (C10, 1,80 Վ/բջջ) | 3000 Ահ | ||
| Չափս | Երկարություն | 576±2 մմ | |
| Լայնությունը | 212±2 մմ | ||
| Կոնտեյների բարձրությունը | 772±2 մմ | ||
| Ընդհանուր բարձրություն | 807±2 մմ | ||
| Մոտավոր քաշը | 212,0 կգ | ||
| Տերմինալ | M8 | ||
| Կոնտեյների նյութ | ABS | ||
| Գնահատված հզորությունը (25 oc) | 3000 Ահ | C10 (300A, 1.80V/բջիջ) | |
| 2550 Ահ | C5 (510A, 1.80V/բջջ.) | ||
| 2250 Ահ | C3 (750A, 1.80V/բջջ.) | ||
| 1500 Ահ | C1 (1500A, 1.80V/բջիջ) | ||
| Մաքս . Լիցքաթափման ընթացիկ | 15000A (5 վրկ) | ||
| Ներքին դիմադրություն (25℃) | Մոտ 0,28 մΩ | ||
| Գործառնական ջերմաստիճան. Շրջանակ | Լիցքաթափում | -15~50℃ | |
| Լիցքավորում | -15~50℃ | ||
| Պահպանում | -20~40℃ | ||
| Անվանական գործառնական ջերմաստիճան. Շրջանակ | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Առավելագույն լիցքավորման հոսանք (25℃) | 750 Ա | ||
| Լիցքավորման լարում (25℃) | Լիցքավորման լարումը | Ջերմաստիճանը Գործակից | |
| Բոց | 2.23 ~ 2.27 Վ / բջիջ | -3mV/cell/o C | |
| Հավասարեցում | 2.30~2.40V/բջջ | -4 մՎ//բջջ/օ C | |
| Ցիկլ | 2.30~2.40V/բջջ | -5mV//cell/o C | |
| Ջերմաստիճանի ազդեցությունը. դեպի հզորություն | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Ինքնալիցքաթափում | ≤2%/ամսական @25℃ | ||
| (A) 25℃ մշտական հոսանքի արտանետում | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Վտ/բջջ) 25℃ մշտական հզորության լիցքաթափում | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ ժամանակ | 15 րոպե | 30 րոպե | 1ժ | 2ժ | 3ժ | 4ժ | 5ժ | 6ժ | 8ժ | 10 ժ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 Վ/բջջ | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 Վ/բջջ | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 Վ/բջջ | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 Վ/բջջ | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 Վ/բջջ | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 Վ/բջջ | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
բովանդակությունը դատարկ է: