| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OPZV2500
TexAi
| Tensión nominal | 2V | ||
| Capacidad nominal (C10, 1,80 V/celda) | 2500Ah | ||
| Dimensión | Longitud | 487±2mm | |
| Ancho | 212±2mm | ||
| Altura del contenedor | 772±2mm | ||
| Altura total | 807±2mm | ||
| Peso aproximado | 177,0 kilogramos | ||
| Terminal | M8 | ||
| Material del contenedor | ABS | ||
| Capacidad nominal (25 oc) | 2500Ah | C10 (250 A, 1,80 V/celda) | |
| 2125Ah | C5 (425 A, 1,80 V/celda) | ||
| 1875Ah | C3 (625 A, 1,80 V/celda) | ||
| 1250Ah | C1 (1250 A, 1,80 V/celda) | ||
| Máximo. Corriente de descarga | 12500A (5s) | ||
| Resistencia interna (25 ℃) | Aproximadamente 0,32 mΩ | ||
| Temperatura de funcionamiento. Rango | Descargar | -15~50 ℃ | |
| Cargar | -15~50 ℃ | ||
| Almacenamiento | -20~40℃ | ||
| Temperatura de funcionamiento nominal. Rango | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Corriente de carga máxima (25 ℃) | 625A | ||
| Voltaje de carga (25 ℃) | voltaje de carga | Temperatura. Coeficiente | |
| Flotar | 2,23~2,27 V/celda | -3mV/celda/o C | |
| Igualdad | 2,30~2,40 V/celda | -4mV//celda/o C | |
| Ciclo | 2,30~2,40 V/celda | -5mV//celda/o C | |
| Efecto de la temperatura. a capacidad | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Autodescarga | ≤2%/mes @ 25℃ | ||
| (A) Descarga de corriente constante de 25 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2063 | 1500 | 938 | 675 | 538 | 456.3 | 401.3 | 323.8 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2475 | 1963 | 1413 | 913 | 663 | 525 | 451.3 | 396.3 | 321.3 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2338 | 1875 | 1388 | 888 | 650 | 523 | 445.0 | 390.0 | 317.5 | 262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2188 | 1775 | 1300 | 863 | 638 | 513 | 437.5 | 382.5 | 311.3 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2038 | 1663 | 1250 | 838 | 625 | 500 | 426.0 | 372.5 | 303.8 | 251.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1875 | 1513 | 1163 | 788 | 600 | 488 | 413.8 | 360.0 | 295.0 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/celda) 25 ℃ Descarga de potencia constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V/celda | 4525 | 3625 | 2738 | 1750 | 1275 | 1019 | 866.3 | 763.8 | 618.8 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V/celda | 4325 | 3438 | 2575 | 1713 | 1256 | 999 | 858.8 | 756.3 | 615.0 | 506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V/celda | 4088 | 3300 | 2538 | 1675 | 1238 | 996 | 850.0 | 746.3 | 610.0 | 505.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V/celda | 3863 | 3163 | 2425 | 1638 | 1219 | 981 | 838.8 | 735.0 | 600.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V/celda | 3650 | 3038 | 2325 | 1600 | 1200 | 961 | 822.5 | 717.5 | 586.3 | 486.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 V/celda | 3388 | 2800 | 2213 | 1513 | 1163 | 946 | 805.0 | 701.3 | 575.0 | 483.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡El contenido está vacío!