| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
OPZV3000
تيكسي
| الجهد المقنن | 2 فولت | ||
| السعة الاسمية (C10، 1.80 فولت/خلية) | 3000 أمبير | ||
| البعد | طول | 576 ± 2 مم | |
| عرض | 212 ± 2 مم | ||
| ارتفاع الحاوية | 772 ± 2 مم | ||
| الارتفاع الإجمالي | 807 ± 2 مم | ||
| الوزن التقريبي | 212.0 كجم | ||
| صالة | م8 | ||
| مادة الحاوية | ABS | ||
| القدرة المقدرة (25 أوك) | 3000 أمبير | C10 (300 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | |
| 2550 أمبير | C5 (510 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 2250 أمبير | C3 (750 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 1500 أمبير | C1 (1500 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| الأعلى . تيار التفريغ | 15000 أمبير (5 ثواني) | ||
| المقاومة الداخلية (25 درجة مئوية) | حوالي 0.28 متر مكعب | ||
| درجة حرارة التشغيل . يتراوح | تسريح | -15~50 درجة مئوية | |
| تكلفة | -15~50 درجة مئوية | ||
| تخزين | -20~40 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التشغيل الاسمية. يتراوح | 25 ± 5 درجة مئوية (77 ± 5 درجة فهرنهايت) | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن (25 درجة مئوية) | 750 أ | ||
| جهد الشحن (25 درجة مئوية) | شحن الجهد | درجة حرارة. معامل | |
| يطفو | 2.23 ~ 2.27 فولت/خلية | -3 مللي فولت/خلية/س ج | |
| المعادلة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -4 مللي فولت // خلية/س ج | |
| دورة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -5 مللي فولت // الخلية/س ج | |
| تأثير درجة الحرارة. إلى القدرة | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 105% | |
| 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% | ||
| 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% | ||
| التفريغ الذاتي | ≥2%/شهر عند 25 درجة مئوية | ||
| (أ) 25 درجة مئوية التفريغ الحالي المستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ث/الخلية) 25 درجة مئوية تفريغ مستمر للطاقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ف.ف/ ايم | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 3 ساعات | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 فولت/خلية | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 فولت/خلية | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 فولت/خلية | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 فولت/خلية | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 فولت/خلية | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85 فولت/خلية | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى فارغ!