| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OPZV200
TexAi
| Tensión nominal | 2V | ||
| Capacidad nominal (C10, 1,80 V/celda) | 200Ah | ||
| Dimensión | Longitud | 103±2mm | |
| Ancho | 206±2mm | ||
| Altura del contenedor | 356±2mm | ||
| Altura total | 389±2mm | ||
| Peso aproximado | 18,1 kilos | ||
| Terminal | M8 | ||
| Material del contenedor | ABS | ||
| Capacidad nominal (25 oc) | 200Ah | C10 (20A, 1,80 V/celda) | |
| 170Ah | C5(34A, 1,80V/celda) | ||
| 150Ah | C3 (50 A, 1,80 V/celda) | ||
| 100Ah | C1 (100 A, 1,80 V/celda) | ||
| Máximo. Corriente de descarga | 1000A (5s) | ||
| Resistencia interna (25 ℃) | Aproximadamente 0,85 mΩ | ||
| Temperatura de funcionamiento. Rango | Descargar | -15~50 ℃ | |
| Cargar | -15~50 ℃ | ||
| Almacenamiento | -20~40℃ | ||
| Temperatura de funcionamiento nominal. Rango | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Corriente de carga máxima (25 ℃) | 50A | ||
| Voltaje de carga (25 ℃) | voltaje de carga | Temperatura. Coeficiente | |
| Flotar | 2,23~2,27 V/celda | -3mV/celda/o C | |
| Igualdad | 2,30~2,40 V/celda | -4mV//celda/o C | |
| Ciclo | 2,30~2,40 V/celda | -5mV//celda/o C | |
| Efecto de la temperatura. a capacidad | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Autodescarga | ≤2%/mes @ 25℃ | ||
| (A) Descarga de corriente constante de 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V | 208 | 163 | 119 | 74 | 43 | 36.1 | 31.8 | 25.6 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V | 196 | 155 | 112 | 72 | 42 | 35.7 | 31.4 | 25.4 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V | 185 | 149 | 110 | 70 | 41 | 35.2 | 30.9 | 25.1 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V | 173 | 141 | 103 | 68 | 41 | 34.7 | 30.3 | 24.7 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 161 | 132 | 100 | 66 | 40 | 34.0 | 29.5 | 24.1 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 V | 149 | 120 | 92 | 62 | 39 | 32.8 | 28.5 | 23.4 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/celda) 25 ℃ Descarga de potencia constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Tiempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 V | 358 | 287 | 217 | 139 | 80.7 | 68.6 | 60.5 | 49.0 | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 V | 343 | 272 | 204 | 136 | 79.1 | 68.0 | 59.9 | 48.7 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 V | 324 | 261 | 201 | 133 | 78.9 | 67.3 | 59.1 | 48.3 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 V | 306 | 250 | 192 | 130 | 77.7 | 66.4 | 58.2 | 47.5 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 289 | 241 | 184 | 127 | 76.1 | 65.1 | 56.8 | 46.4 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 V | 268 | 222 | 175 | 120 | 74.9 | 63.8 | 55.5 | 45.5 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
¡El contenido está vacío!