| Наяўнасць: | |
|---|---|
| Колькасць: | |
OPZV3000
TexAi
| Намінальнае напружанне | 2В | ||
| Намінальная ёмістасць (C10, 1,80 В/элемент) | 3000 Аг | ||
| Вымярэнне | Даўжыня | 576±2 мм | |
| Шырыня | 212±2 мм | ||
| Вышыня кантэйнера | 772±2 мм | ||
| Агульная вышыня | 807±2 мм | ||
| Прыблізна вага | 212,0 кг | ||
| Тэрмінал | М8 | ||
| Матэрыял кантэйнера | АБС | ||
| Намінальная магутнасць (25 oc) | 3000 Аг | C10 (300A, 1,80 В/элемент) | |
| 2550 Аг | C5 (510 A, 1,80 В/элемент) | ||
| 2250 Аг | C3 (750 A, 1,80 В/элемент) | ||
| 1500 Аг | C1 (1500 A, 1,80 В/элемент) | ||
| Макс . Ток разраду | 15000 А (5 с) | ||
| Унутраны супраціў (25 ℃) | Прыблізна 0,28 мОм | ||
| Працоўная тэмпература. Дыяпазон | Разрад | -15 ~ 50 ℃ | |
| Зарадзіць | -15 ~ 50 ℃ | ||
| Захоўванне | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Намінальная рабочая тэмпература. Дыяпазон | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Максімальны ток зарадкі (25 ℃) | 750А | ||
| Напружанне зарада (25 ℃) | Напружанне зарада | тэмп. Каэфіцыент | |
| Паплавок | 2,23~2,27 В/элемент | -3 мВ/ячэйка/o C | |
| Ураўноўванне | 2,30~2,40 В/элемент | -4mV//ячэйка/o C | |
| Цыкл | 2,30~2,40 В/элемент | -5mV//ячэйка/o C | |
| Уплыў тэмп. да Ёмістасці | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Самаразрад | ≤2%/месяц пры 25℃ | ||
| (A) Разрад пастаяннага току 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/элемент) 25 ℃ Разрад пастаяннай магутнасці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф. В/ імя | 15 хвілін | 30 хвілін | 1 гадзіна | 2 гадзіны | 3 гадзіны | 4 гадзіны | 5 гадзін | 6 гадзін | 8 гадзін | 10 гадзін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В/элемент | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В/элемент | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В/элемент | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В/элемент | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В/элемент | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В/элемент | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
змест пусты!