| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
ОПЗВ3000
ТексАй
| Номинальное напряжение | 2В | ||
| Номинальная емкость (C10, 1,80 В/ячейку) | 3000Ач | ||
| Измерение | Длина | 576±2 мм | |
| Ширина | 212±2 мм | ||
| Высота контейнера | 772±2 мм | ||
| Общая высота | 807±2 мм | ||
| Приблизительный вес | 212,0 кг | ||
| Терминал | М8 | ||
| Материал контейнера | АБС | ||
| Номинальная емкость (25 ок) | 3000Ач | C10(300А,1,80В/ячейка) | |
| 2550Ач | C5(510А, 1,80В/ячейка) | ||
| 2250Ач | C3(750А,1,80В/ячейка) | ||
| 1500Ач | C1(1500А,1,80В/ячейка) | ||
| Макс. Ток разряда | 15000А (5с) | ||
| Внутреннее сопротивление (25 ℃) | Около 0,28 мОм | ||
| Рабочая температура. Диапазон | Увольнять | -15~50℃ | |
| Заряжать | -15~50℃ | ||
| Хранилище | -20~40℃ | ||
| Номинальная рабочая температура. Диапазон | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Максимальный зарядный ток (25 ℃) | 750А | ||
| Напряжение заряда (25 ℃) | Напряжение заряда | Темп. Коэффициент | |
| Плавать | 2,23~2,27 В/ячейка | -3мВ/ячейка/o C | |
| Выравнивание | 2,30~2,40 В/ячейку | -4мВ//ячейка/о C | |
| Цикл | 2,30~2,40 В/ячейку | -5мВ//ячейка/о C | |
| Влияние темп. к емкости | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Саморазряд | ≤2%/месяц при 25℃ | ||
| (А) Разряд постоянного тока 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3150 | 2475 | 1800 | 1125 | 810 | 645 | 547.5 | 481.5 | 388.5 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2970 | 2355 | 1695 | 1095 | 795 | 630 | 541.5 | 475.5 | 385.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2805 | 2250 | 1665 | 1065 | 780 | 627 | 534.0 | 468.0 | 381.0 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2130 | 1560 | 1035 | 765 | 615 | 525.0 | 459.0 | 373.5 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2445 | 1995 | 1500 | 1005 | 750 | 600 | 512.0 | 447.0 | 364.5 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2250 | 1815 | 1395 | 945 | 720 | 585 | 496.5 | 432.0 | 354.0 | 297.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/ячейка) 25℃ Постоянная питание Разрядка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф. В/время | 15 минут | 30 минут | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 8 часов | 10 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В/ячейка | 5430 | 4350 | 3285 | 2100 | 1530 | 1223 | 1039.5 | 916.5 | 742.5 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В/ячейку | 5190 | 4125 | 3090 | 2055 | 1508 | 1199 | 1030.5 | 907.5 | 738.0 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В/ячейку | 4905 | 3960 | 3045 | 2010 | 1485 | 1196 | 1020.0 | 895.5 | 732.0 | 606.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В/ячейка | 4635 | 3795 | 2910 | 1965 | 1463 | 1178 | 1006.5 | 882.0 | 720.0 | 600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В/ячейка | 4380 | 3645 | 2790 | 1920 | 1440 | 1154 | 987.0 | 861.0 | 703.5 | 583.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В/ячейку | 4065 | 3360 | 2655 | 1815 | 1395 | 1136 | 966.0 | 841.5 | 690.0 | 580.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контент пуст!