| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |
OPZV600
TexAi
| Номиналды кернеу | 2В | ||
| Номиналды сыйымдылық (C10, 1,80В/ұяшық) | 600Ач | ||
| Өлшем | Ұзындығы | 145±2мм | |
| Ені | 206±2мм | ||
| Контейнер биіктігі | 646±2мм | ||
| Жалпы биіктігі | 678±2мм | ||
| Шамамен Салмағы | 45 кг | ||
| Терминал | M8 | ||
| Контейнер материалы | ABS | ||
| Номиналды сыйымдылық (25 oc) | 600Ач | C10(60А,1,80В/ұяшық) | |
| 510Ач | C5(102А, 1,80В/ұяшық) | ||
| 450Ач | C3(150А,1,80В/ұяшық) | ||
| 300Ач | C1(300А,1,80В/ұяшық) | ||
| Макс. Разряд тогы | 3000А (5с) | ||
| Ішкі қарсылық (25℃) | Шамамен 0,42 мОм | ||
| Жұмыс температурасы. Ауқым | Шығару | -15~50℃ | |
| Зарядтау | -15~50℃ | ||
| Сақтау | -20~40℃ | ||
| Номиналды жұмыс температурасы. Ауқым | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Максималды зарядтау тогы (25℃) | 150А | ||
| Зарядтау кернеуі (25℃) | Зарядтау кернеуі | Темп. Коэффицент | |
| Қалқымалы | 2,23~2,27В/ұяшық | -3мВ/клетка/o C | |
| Теңестіру | 2,30~2,40В/ұяшық | -4мВ//ұяшық/o C | |
| Цикл | 2,30~2,40В/ұяшық | -5мВ//ұяшық/o C | |
| Температураның әсері. Сыйымдылыққа | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Өздігінен разряд | ≤2%/ай @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Тұрақты ток разряды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Уақыт | 15 мин | 30мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 6 сағ | 8 сағ | 10 сағ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В | 624 | 490 | 356 | 223 | 160 | 128 | 108 | 95.3 | 76.9 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В | 588 | 466 | 336 | 217 | 157 | 125 | 107 | 94.1 | 76.3 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В | 555 | 446 | 330 | 211 | 154 | 124 | 106 | 92.7 | 75.4 | 62.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В | 520 | 422 | 309 | 205 | 151 | 122 | 104 | 90.9 | 74.0 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В | 484 | 395 | 300 | 199 | 150 | 119 | 102 | 88.5 | 72.2 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В | 446 | 359 | 276 | 187 | 143 | 116 | 98 | 85.5 | 70.1 | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/ұяшық) 25℃ Тұрақты қуат разряды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Уақыт | 15 мин | 30мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 6 сағ | 8 сағ | 10 сағ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В | 1075 | 861 | 650 | 416 | 303 | 242 | 205.8 | 181.5 | 147.0 | 120.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В | 1028 | 817 | 612 | 407 | 298 | 237 | 204.0 | 179.7 | 146.0 | 120.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В | 971 | 784 | 603 | 398 | 294 | 236 | 202.0 | 177.3 | 145.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В | 918 | 751 | 576 | 389 | 290 | 233 | 199.3 | 174.6 | 142.6 | 118.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В | 867 | 722 | 552 | 380 | 285 | 228 | 195.4 | 170.5 | 139.3 | 115.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В | 805 | 665 | 526 | 359 | 276 | 225 | 191.3 | 166.6 | 136.6 | 114.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мазмұны бос!