| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |
OPZV1500
TexAi
| Номиналды кернеу | 2В | ||
| Номиналды сыйымдылық (C10, 1,80 В/ұяшық) | 1500Ач | ||
| Өлшем | Ұзындығы | 275±2мм | |
| Ені | 210±2мм | ||
| Контейнер биіктігі | 795±2мм | ||
| Жалпы биіктігі | 827±2мм | ||
| Шамамен Салмағы | 105,5 кг | ||
| Терминал | M8 | ||
| Контейнер материалы | ABS | ||
| Номиналды сыйымдылық (25 oc) | 1500Ач | C10(150А,1,80В/ұяшық) | |
| 12750Ач | C5(255А, 1,80В/ұяшық) | ||
| 1125Ah | C3(375А,1,80В/ұяшық) | ||
| 750Ач | C1(750А,1,80В/ұяшық) | ||
| Макс. Разряд тогы | 7500А (5с) | ||
| Ішкі қарсылық (25℃) | Шамамен 0,35 мОм | ||
| Жұмыс температурасы. Ауқым | Шығару | -15~50℃ | |
| Зарядтау | -15~50℃ | ||
| Сақтау | -20~40℃ | ||
| Номиналды жұмыс температурасы. Ауқым | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Максималды зарядтау тогы (25℃) | 375A | ||
| Зарядтау кернеуі (25℃) | Зарядтау кернеуі | Темп. Коэффицент | |
| Қалқымалы | 2,23~2,27В/ұяшық | -3мВ/клетка/o C | |
| Теңестіру | 2,30~2,40В/ұяшық | -4мВ//ұяшық/o C | |
| Цикл | 2,30~2,40В/ұяшық | -5мВ//ұяшық/o C | |
| Температураның әсері. Сыйымдылыққа | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Өздігінен разряд | ≤2%/ай @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Тұрақты ток разряды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Уақыт | 15 мин | 30мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 6 сағ | 8 сағ | 10 сағ | 20 сағ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В | 1559 | 1225 | 891 | 557 | 401 | 319 | 271.0 | 238.3 | 192.3 | 157.4 | 80.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В | 1470 | 1166 | 839 | 542 | 394 | 312 | 268.0 | 235.4 | 190.8 | 156.7 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В | 1388 | 1114 | 824 | 527 | 386 | 310 | 264.3 | 231.7 | 188.6 | 155.9 | 79.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В | 1299 | 1054 | 772 | 512 | 379 | 304 | 259.9 | 227.2 | 184.9 | 153.7 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В | 1210 | 988 | 750 | 497 | 375 | 297 | 254.0 | 221.3 | 180.4 | 150.0 | 76.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В | 1114 | 898 | 691 | 468 | 356 | 290 | 245.8 | 213.8 | 175.2 | 147.0 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/ұяшық) 25℃ Тұрақты қуат разряды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Уақыт | 15 мин | 30мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 6 сағ | 8 сағ | 10 сағ | 20 сағ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В | 2688 | 2153 | 1626 | 1040 | 757 | 605.1 | 514.6 | 453.7 | 367.5 | 301.5 | 154.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В | 2569 | 2042 | 1530 | 1017 | 746 | 593.3 | 510.1 | 449.2 | 365.3 | 300.7 | 154.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В | 2428 | 1960 | 1507 | 995 | 735 | 591.8 | 504.9 | 443.3 | 362.3 | 300.0 | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В | 2294 | 1879 | 1440 | 973 | 724 | 582.9 | 498.2 | 436.6 | 356.4 | 297.0 | 152.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В | 2168 | 1804 | 1381 | 950 | 713 | 571.0 | 488.6 | 426.2 | 348.2 | 288.8 | 148.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В | 2012 | 1663 | 1314 | 898 | 691 | 562.1 | 478.2 | 416.5 | 341.6 | 287.3 | 147.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мазмұны бос!