| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |
OPZV1000
TexAi
| Номиналды кернеу | 2В | ||
| Номиналды сыйымдылық (C10, 1,80 В/ұяшық) | 1000Ач | ||
| Өлшем | Ұзындығы | 233±2мм | |
| Ені | 210±2мм | ||
| Контейнер биіктігі | 646±2мм | ||
| Жалпы биіктігі | 678±2мм | ||
| Шамамен Салмағы | 72,5 кг | ||
| Терминал | M8 | ||
| Контейнер материалы | ABS | ||
| Номиналды сыйымдылық (25 oc) | 1000Ач | C10(100А,1,80В/ұяшық) | |
| 800Ач | C5(170А, 1,80В/ұяшық) | ||
| 750Ач | C3(250А,1,80В/ұяшық) | ||
| 500Ач | C1(500А,1,80В/ұяшық) | ||
| Макс. Разряд тогы | 5000А (5с) | ||
| Ішкі қарсылық (25℃) | Шамамен 0,38 мОм | ||
| Жұмыс температурасы. Ауқым | Шығару | -15~50℃ | |
| Зарядтау | -15~50℃ | ||
| Сақтау | -20~40℃ | ||
| Номиналды жұмыс температурасы. Ауқым | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Максималды зарядтау тогы (25℃) | 250А | ||
| Зарядтау кернеуі (25℃) | Зарядтау кернеуі | Темп. Коэффицент | |
| Қалқымалы | 2,23~2,27В/ұяшық | -3мВ/клетка/o C | |
| Теңестіру | 2,30~2,40В/ұяшық | -4мВ//ұяшық/o C | |
| Цикл | 2,30~2,40В/ұяшық | -5мВ//ұяшық/o C | |
| Температураның әсері. Сыйымдылыққа | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Өздігінен разряд | ≤2%/ай @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Тұрақты ток разряды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Уақыт | 15 мин | 30мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 6 сағ | 8 сағ | 10 сағ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В | 1040 | 817 | 594 | 371 | 267 | 213 | 180.7 | 158.9 | 128.2 | 104.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В | 980 | 777 | 559 | 361 | 262 | 208 | 178.7 | 156.9 | 127.2 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В | 926 | 743 | 549 | 351 | 257 | 207 | 176.2 | 154.4 | 125.7 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В | 866 | 703 | 515 | 342 | 252 | 203 | 173.3 | 151.5 | 123.3 | 102.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В | 807 | 658 | 500 | 332 | 250 | 198 | 170.0 | 147.5 | 120.3 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В | 743 | 599 | 460 | 312 | 238 | 193 | 164.0 | 142.6 | 116.8 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/ұяшық) 25℃ Тұрақты қуат разряды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Уақыт | 15 мин | 30мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 6 сағ | 8 сағ | 10 сағ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В | 1792 | 1436 | 1084 | 693 | 505 | 403.4 | 343.0 | 302.4 | 245.0 | 201.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В | 1713 | 1361 | 1020 | 678 | 497 | 395.5 | 340.1 | 299.5 | 243.5 | 200.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В | 1619 | 1307 | 1005 | 663 | 490 | 394.5 | 336.6 | 295.5 | 241.6 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В | 1530 | 1252 | 960 | 648 | 483 | 388.6 | 332.1 | 291.1 | 237.6 | 198.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В | 1445 | 1203 | 921 | 634 | 475 | 380.7 | 325.7 | 284.1 | 232.2 | 192.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В | 1341 | 1109 | 876 | 599 | 460 | 374.7 | 318.8 | 277.7 | 227.7 | 191.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мазмұны бос!