| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |
OPZV2500
TexAi
| Номиналды кернеу | 2В | ||
| Номиналды сыйымдылық (C10, 1,80В/ұяшық) | 2500Ач | ||
| Өлшем | Ұзындығы | 487±2мм | |
| Ені | 212±2мм | ||
| Контейнер биіктігі | 772±2мм | ||
| Жалпы биіктігі | 807±2мм | ||
| Шамамен Салмағы | 177,0 кг | ||
| Терминал | M8 | ||
| Контейнер материалы | ABS | ||
| Номиналды сыйымдылық (25 oc) | 2500Ач | C10(250А,1,80В/ұяшық) | |
| 2125Ah | C5(425A, 1,80В/ұяшық) | ||
| 1875 ж | C3(625А,1,80В/ұяшық) | ||
| 1250Ач | C1(1250А,1,80В/ұяшық) | ||
| Макс. Разряд тогы | 12500А (5с) | ||
| Ішкі қарсылық (25℃) | Шамамен 0,32 мОм | ||
| Жұмыс температурасы. Ауқым | Шығару | -15~50℃ | |
| Зарядтау | -15~50℃ | ||
| Сақтау | -20~40℃ | ||
| Номиналды жұмыс температурасы. Ауқым | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Максималды зарядтау тогы (25℃) | 625A | ||
| Зарядтау кернеуі (25℃) | Зарядтау кернеуі | Темп. Коэффицент | |
| Қалқымалы | 2,23~2,27В/ұяшық | -3мВ/клетка/o C | |
| Теңестіру | 2,30~2,40В/ұяшық | -4мВ//ұяшық/o C | |
| Цикл | 2,30~2,40В/ұяшық | -5мВ//ұяшық/o C | |
| Температураның әсері. Сыйымдылыққа | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Өздігінен разряд | ≤2%/ай @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Тұрақты ток разряды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2063 | 1500 | 938 | 675 | 538 | 456.3 | 401.3 | 323.8 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2475 | 1963 | 1413 | 913 | 663 | 525 | 451.3 | 396.3 | 321.3 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2338 | 1875 | 1388 | 888 | 650 | 523 | 445.0 | 390.0 | 317.5 | 262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2188 | 1775 | 1300 | 863 | 638 | 513 | 437.5 | 382.5 | 311.3 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2038 | 1663 | 1250 | 838 | 625 | 500 | 426.0 | 372.5 | 303.8 | 251.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1875 | 1513 | 1163 | 788 | 600 | 488 | 413.8 | 360.0 | 295.0 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/ұяшық) 25℃ Тұрақты қуат разряды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ ime | 15 мин | 30мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 6 сағ | 8 сағ | 10 сағ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В/клетка | 4525 | 3625 | 2738 | 1750 | 1275 | 1019 | 866.3 | 763.8 | 618.8 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В/клетка | 4325 | 3438 | 2575 | 1713 | 1256 | 999 | 858.8 | 756.3 | 615.0 | 506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В/клетка | 4088 | 3300 | 2538 | 1675 | 1238 | 996 | 850.0 | 746.3 | 610.0 | 505.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В/клетка | 3863 | 3163 | 2425 | 1638 | 1219 | 981 | 838.8 | 735.0 | 600.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В/клетка | 3650 | 3038 | 2325 | 1600 | 1200 | 961 | 822.5 | 717.5 | 586.3 | 486.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В/клетка | 3388 | 2800 | 2213 | 1513 | 1163 | 946 | 805.0 | 701.3 | 575.0 | 483.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мазмұны бос!