| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
OPZV1500
تيكسي
| الجهد المقنن | 2 فولت | ||
| السعة الاسمية (C10، 1.80 فولت/خلية) | 1500 أمبير | ||
| البعد | طول | 275 ± 2 مم | |
| عرض | 210 ± 2 مم | ||
| ارتفاع الحاوية | 795 ± 2 مم | ||
| الارتفاع الإجمالي | 827 ± 2 مم | ||
| الوزن التقريبي | 105.5 كجم | ||
| صالة | م8 | ||
| مادة الحاوية | ABS | ||
| القدرة المقدرة (25 أوك) | 1500 أمبير | C10 (150 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | |
| 12750 أمبير | C5 (255 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 1125 آه | C3 (375 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 750 أمبير | C1 (750 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| الأعلى . تيار التفريغ | 7500 أمبير (5 ثواني) | ||
| المقاومة الداخلية (25 درجة مئوية) | حوالي 0.35mΩ | ||
| درجة حرارة التشغيل . يتراوح | تسريح | -15~50 درجة مئوية | |
| تكلفة | -15~50 درجة مئوية | ||
| تخزين | -20~40 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التشغيل الاسمية. يتراوح | 25 ± 5 درجة مئوية (77 ± 5 درجة فهرنهايت) | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن (25 درجة مئوية) | 375 أ | ||
| جهد الشحن (25 درجة مئوية) | شحن الجهد | درجة حرارة. معامل | |
| يطفو | 2.23 ~ 2.27 فولت/خلية | -3 مللي فولت/خلية/س ج | |
| المعادلة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -4 مللي فولت // خلية/س ج | |
| دورة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -5 مللي فولت // الخلية/س ج | |
| تأثير درجة الحرارة. إلى القدرة | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 105% | |
| 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% | ||
| 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% | ||
| التفريغ الذاتي | ≥2%/شهر عند 25 درجة مئوية | ||
| (أ) 25 درجة مئوية التفريغ الحالي المستمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القيمة العادلة/الوقت | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 3 ساعات | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات | 20 ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 فولت | 1559 | 1225 | 891 | 557 | 401 | 319 | 271.0 | 238.3 | 192.3 | 157.4 | 80.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 فولت | 1470 | 1166 | 839 | 542 | 394 | 312 | 268.0 | 235.4 | 190.8 | 156.7 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 فولت | 1388 | 1114 | 824 | 527 | 386 | 310 | 264.3 | 231.7 | 188.6 | 155.9 | 79.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 فولت | 1299 | 1054 | 772 | 512 | 379 | 304 | 259.9 | 227.2 | 184.9 | 153.7 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 فولت | 1210 | 988 | 750 | 497 | 375 | 297 | 254.0 | 221.3 | 180.4 | 150.0 | 76.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85 فولت | 1114 | 898 | 691 | 468 | 356 | 290 | 245.8 | 213.8 | 175.2 | 147.0 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ث/الخلية) 25 درجة مئوية تفريغ مستمر للطاقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القيمة العادلة/الوقت | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 3 ساعات | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات | 20 ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 فولت | 2688 | 2153 | 1626 | 1040 | 757 | 605.1 | 514.6 | 453.7 | 367.5 | 301.5 | 154.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 فولت | 2569 | 2042 | 1530 | 1017 | 746 | 593.3 | 510.1 | 449.2 | 365.3 | 300.7 | 154.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 فولت | 2428 | 1960 | 1507 | 995 | 735 | 591.8 | 504.9 | 443.3 | 362.3 | 300.0 | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 فولت | 2294 | 1879 | 1440 | 973 | 724 | 582.9 | 498.2 | 436.6 | 356.4 | 297.0 | 152.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 فولت | 2168 | 1804 | 1381 | 950 | 713 | 571.0 | 488.6 | 426.2 | 348.2 | 288.8 | 148.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85 فولت | 2012 | 1663 | 1314 | 898 | 691 | 562.1 | 478.2 | 416.5 | 341.6 | 287.3 | 147.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى فارغ!