| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
OPZV200
تيكسي
| الجهد المقنن | 2 فولت | ||
| السعة الاسمية (C10، 1.80 فولت/خلية) | 200 أمبير | ||
| البعد | طول | 103 ± 2 مم | |
| عرض | 206 ± 2 مم | ||
| ارتفاع الحاوية | 356 ± 2 مم | ||
| الارتفاع الإجمالي | 389 ± 2 مم | ||
| الوزن التقريبي | 18.1 كجم | ||
| صالة | م8 | ||
| مادة الحاوية | ABS | ||
| القدرة المقدرة (25 أوك) | 200 أمبير | C10 (20 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | |
| 170 أمبير | C5 (34 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 150 أمبير | C3 (50 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 100 أمبير | C1 (100 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| الأعلى . تيار التفريغ | 1000 أمبير (5 ثواني) | ||
| المقاومة الداخلية (25 درجة مئوية) | حوالي 0.85mΩ | ||
| درجة حرارة التشغيل . يتراوح | تسريح | -15~50 درجة مئوية | |
| تكلفة | -15~50 درجة مئوية | ||
| تخزين | -20~40 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التشغيل الاسمية. يتراوح | 25 ± 5 درجة مئوية (77 ± 5 درجة فهرنهايت) | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن (25 درجة مئوية) | 50 أ | ||
| جهد الشحن (25 درجة مئوية) | شحن الجهد | درجة حرارة. معامل | |
| يطفو | 2.23 ~ 2.27 فولت/خلية | -3 مللي فولت/خلية/س ج | |
| المعادلة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -4 مللي فولت // خلية/س ج | |
| دورة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -5 مللي فولت // الخلية/س ج | |
| تأثير درجة الحرارة. إلى القدرة | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 105% | |
| 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% | ||
| 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% | ||
| التفريغ الذاتي | ≥2%/شهر عند 25 درجة مئوية | ||
| (أ) 25 درجة مئوية التفريغ الحالي المستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القيمة العادلة/الوقت | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 فولت | 208 | 163 | 119 | 74 | 43 | 36.1 | 31.8 | 25.6 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 فولت | 196 | 155 | 112 | 72 | 42 | 35.7 | 31.4 | 25.4 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 فولت | 185 | 149 | 110 | 70 | 41 | 35.2 | 30.9 | 25.1 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 فولت | 173 | 141 | 103 | 68 | 41 | 34.7 | 30.3 | 24.7 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 فولت | 161 | 132 | 100 | 66 | 40 | 34.0 | 29.5 | 24.1 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85 فولت | 149 | 120 | 92 | 62 | 39 | 32.8 | 28.5 | 23.4 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ث/الخلية) 25 درجة مئوية تفريغ مستمر للطاقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القيمة العادلة/الوقت | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 فولت | 358 | 287 | 217 | 139 | 80.7 | 68.6 | 60.5 | 49.0 | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 فولت | 343 | 272 | 204 | 136 | 79.1 | 68.0 | 59.9 | 48.7 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 فولت | 324 | 261 | 201 | 133 | 78.9 | 67.3 | 59.1 | 48.3 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 فولت | 306 | 250 | 192 | 130 | 77.7 | 66.4 | 58.2 | 47.5 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 فولت | 289 | 241 | 184 | 127 | 76.1 | 65.1 | 56.8 | 46.4 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85 فولت | 268 | 222 | 175 | 120 | 74.9 | 63.8 | 55.5 | 45.5 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى فارغ!