| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
OPZV2500
تيكسي
| الجهد المقنن | 2 فولت | ||
| السعة الاسمية (C10، 1.80 فولت/خلية) | 2500 أمبير | ||
| البعد | طول | 487 ± 2 مم | |
| عرض | 212 ± 2 مم | ||
| ارتفاع الحاوية | 772 ± 2 مم | ||
| الارتفاع الإجمالي | 807 ± 2 مم | ||
| الوزن التقريبي | 177.0 كجم | ||
| صالة | م8 | ||
| مادة الحاوية | ABS | ||
| القدرة المقدرة (25 أوك) | 2500 أمبير | C10 (250 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | |
| 2125 آه | C5 (425 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 1875 آه | C3 (625 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 1250 أمبير | C1 (1250 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| الأعلى . تيار التفريغ | 12500 أمبير (5 ثواني) | ||
| المقاومة الداخلية (25 درجة مئوية) | حوالي 0.32 متر مكعب | ||
| درجة حرارة التشغيل . يتراوح | تسريح | -15~50 درجة مئوية | |
| تكلفة | -15~50 درجة مئوية | ||
| تخزين | -20~40 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التشغيل الاسمية. يتراوح | 25 ± 5 درجة مئوية (77 ± 5 درجة فهرنهايت) | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن (25 درجة مئوية) | 625 أ | ||
| جهد الشحن (25 درجة مئوية) | شحن الجهد | درجة حرارة. معامل | |
| يطفو | 2.23 ~ 2.27 فولت/خلية | -3 مللي فولت/خلية/س ج | |
| المعادلة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -4 مللي فولت // خلية/س ج | |
| دورة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -5 مللي فولت // الخلية/س ج | |
| تأثير درجة الحرارة. إلى القدرة | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 105% | |
| 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% | ||
| 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% | ||
| التفريغ الذاتي | ≥2%/شهر عند 25 درجة مئوية | ||
| (أ) 25 درجة مئوية التفريغ الحالي المستمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2063 | 1500 | 938 | 675 | 538 | 456.3 | 401.3 | 323.8 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2475 | 1963 | 1413 | 913 | 663 | 525 | 451.3 | 396.3 | 321.3 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2338 | 1875 | 1388 | 888 | 650 | 523 | 445.0 | 390.0 | 317.5 | 262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2188 | 1775 | 1300 | 863 | 638 | 513 | 437.5 | 382.5 | 311.3 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2038 | 1663 | 1250 | 838 | 625 | 500 | 426.0 | 372.5 | 303.8 | 251.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1875 | 1513 | 1163 | 788 | 600 | 488 | 413.8 | 360.0 | 295.0 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ث/الخلية) 25 درجة مئوية تفريغ مستمر للطاقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ف.ف/ ايم | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 3 ساعات | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 فولت/خلية | 4525 | 3625 | 2738 | 1750 | 1275 | 1019 | 866.3 | 763.8 | 618.8 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 فولت/خلية | 4325 | 3438 | 2575 | 1713 | 1256 | 999 | 858.8 | 756.3 | 615.0 | 506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 فولت/خلية | 4088 | 3300 | 2538 | 1675 | 1238 | 996 | 850.0 | 746.3 | 610.0 | 505.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 فولت/خلية | 3863 | 3163 | 2425 | 1638 | 1219 | 981 | 838.8 | 735.0 | 600.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 فولت/خلية | 3650 | 3038 | 2325 | 1600 | 1200 | 961 | 822.5 | 717.5 | 586.3 | 486.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85 فولت/خلية | 3388 | 2800 | 2213 | 1513 | 1163 | 946 | 805.0 | 701.3 | 575.0 | 483.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى فارغ!