| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
OPZV1000
تيكسي
| الجهد المقنن | 2 فولت | ||
| السعة الاسمية (C10، 1.80 فولت/خلية) | 1000 أمبير | ||
| البعد | طول | 233 ± 2 مم | |
| عرض | 210 ± 2 مم | ||
| ارتفاع الحاوية | 646 ± 2 مم | ||
| الارتفاع الإجمالي | 678 ± 2 مم | ||
| الوزن التقريبي | 72.5 كجم | ||
| صالة | م8 | ||
| مادة الحاوية | ABS | ||
| القدرة المقدرة (25 أوك) | 1000 أمبير | C10 (100 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | |
| 800 أمبير | C5 (170 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 750 أمبير | C3 (250 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| 500 أمبير | C1 (500 أمبير، 1.80 فولت/خلية) | ||
| الأعلى . تيار التفريغ | 5000 أمبير (5 ثواني) | ||
| المقاومة الداخلية (25 درجة مئوية) | حوالي 0.38 م أوم | ||
| درجة حرارة التشغيل . يتراوح | تسريح | -15~50 درجة مئوية | |
| تكلفة | -15~50 درجة مئوية | ||
| تخزين | -20~40 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التشغيل الاسمية. يتراوح | 25 ± 5 درجة مئوية (77 ± 5 درجة فهرنهايت) | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن (25 درجة مئوية) | 250 أ | ||
| جهد الشحن (25 درجة مئوية) | شحن الجهد | درجة حرارة. معامل | |
| يطفو | 2.23 ~ 2.27 فولت/خلية | -3 مللي فولت/خلية/س ج | |
| المعادلة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -4 مللي فولت // خلية/س ج | |
| دورة | 2.30 ~ 2.40 فولت/خلية | -5 مللي فولت // الخلية/س ج | |
| تأثير درجة الحرارة. إلى القدرة | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 105% | |
| 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% | ||
| 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% | ||
| التفريغ الذاتي | ≥2%/شهر عند 25 درجة مئوية | ||
| (أ) 25 درجة مئوية التفريغ الحالي المستمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القيمة العادلة/الوقت | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 3 ساعات | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 فولت | 1040 | 817 | 594 | 371 | 267 | 213 | 180.7 | 158.9 | 128.2 | 104.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 فولت | 980 | 777 | 559 | 361 | 262 | 208 | 178.7 | 156.9 | 127.2 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 فولت | 926 | 743 | 549 | 351 | 257 | 207 | 176.2 | 154.4 | 125.7 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 فولت | 866 | 703 | 515 | 342 | 252 | 203 | 173.3 | 151.5 | 123.3 | 102.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 فولت | 807 | 658 | 500 | 332 | 250 | 198 | 170.0 | 147.5 | 120.3 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85 فولت | 743 | 599 | 460 | 312 | 238 | 193 | 164.0 | 142.6 | 116.8 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ث/الخلية) 25 درجة مئوية تفريغ مستمر للطاقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القيمة العادلة/الوقت | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 3 ساعات | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 فولت | 1792 | 1436 | 1084 | 693 | 505 | 403.4 | 343.0 | 302.4 | 245.0 | 201.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 فولت | 1713 | 1361 | 1020 | 678 | 497 | 395.5 | 340.1 | 299.5 | 243.5 | 200.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 فولت | 1619 | 1307 | 1005 | 663 | 490 | 394.5 | 336.6 | 295.5 | 241.6 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 فولت | 1530 | 1252 | 960 | 648 | 483 | 388.6 | 332.1 | 291.1 | 237.6 | 198.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 فولت | 1445 | 1203 | 921 | 634 | 475 | 380.7 | 325.7 | 284.1 | 232.2 | 192.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85 فولت | 1341 | 1109 | 876 | 599 | 460 | 374.7 | 318.8 | 277.7 | 227.7 | 191.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى فارغ!