| Elýeterlilik: | |
|---|---|
| mukdar: | |
OPZV2000
TexAi
| Bahalandyrylan naprýa .eniýe | 2V | ||
| Nominal kuwwaty (C10, 1.80V / öýjük) | 2000Ah | ||
| Ölçegi | Uzynlyk | 399 ± 2mm | |
| Ini | 214 ± 2mm | ||
| Konteýner beýikligi | 772 ± 2mm | ||
| Jemi beýiklik | 807 ± 2mm | ||
| Takmynan agram | 143.0kg | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteýner materialy | ABS | ||
| Bahalandyrylan kuwwat (25 ok) | 2000Ah | C10 (200A, 1.80V / öýjük) | |
| 1700Ah | C5 (340A, 1.80V / öýjük) | ||
| 1500Ah | C3 (500A, 1.80V / öýjük) | ||
| 1000Ah | C1 (1000A, 1.80V / öýjük) | ||
| Maks. Akym akymy | 10000A (5s) | ||
| Içerki garşylyk (25 ℃) | Takmynan 0.32mΩ | ||
| Işleýiş synagy. Aralyk | Akdyrmak | -15 ~ 50 ℃ | |
| Zarýad | -15 ~ 50 ℃ | ||
| Saklamak | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Nominal iş synagy. Aralyk | 25 ± 5 ℃ (77 ± 5 ℉) | ||
| Maks zarýad akymy (25 ℃) | 500A | ||
| Zarýad naprýa .eniýesi (25 ℃) | Zarýad beriş naprýa .eniýesi | Temp. Koeffisient | |
| Float | 2.23 ~ 2.27V / öýjük | -3mV / öýjük / o C. | |
| Deňleşdirmek | 2.30 ~ 2.40V / öýjük | -4mV // öýjük / o C. | |
| Sikl | 2.30 ~ 2.40V / öýjük | -5mV // öýjük / o C. | |
| Tempiň täsiri. mümkinçiliklerine | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Özüňi boşatmak | ≤2% / aý @ 25 ℃ | ||
| (A) 25 ℃ Üznüksiz akym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV / Wagt | 15min | 30min | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 8s | 10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 2100 | 1650 | 1200 | 750 | 540 | 430 | 365 | 321 | 259 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 1980 | 1570 | 1130 | 730 | 530 | 420 | 360 | 317 | 257 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 1870 | 1500 | 1110 | 710 | 520 | 418 | 356 | 312 | 254 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 1750 | 1420 | 1040 | 690 | 510 | 410 | 350 | 306 | 249 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 1630 | 1330 | 1000 | 670 | 500 | 400 | 340 | 298 | 243 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 1500 | 1210 | 930 | 630 | 480 | 390 | 330 | 288 | 236 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W / öýjük) 25 ℃ Dowamly güýç akymy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV / Wagt | 15min | 30min | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 8s | 10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 3620 | 2900 | 2190 | 1400 | 1020 | 815 | 693 | 611 | 495 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 3460 | 2750 | 2060 | 1370 | 1005 | 799 | 687 | 605 | 492 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 3270 | 2650 | 2030 | 1340 | 990 | 797 | 680 | 597 | 488 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 3090 | 2540 | 1940 | 1310 | 975 | 785 | 671 | 588 | 480 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 2920 | 2430 | 1860 | 1280 | 960 | 769 | 658 | 574 | 469 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 2710 | 2240 | 1770 | 1210 | 930 | 757 | 644 | 561 | 460 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mazmun boş!