| Elýeterlilik: | |
|---|---|
| mukdar: | |
OPZV1500
TexAi
| Bahalandyrylan naprýa .eniýe | 2V | ||
| Nominal kuwwaty (C10, 1.80V / öýjük) | 1500Ah | ||
| Ölçegi | Uzynlyk | 275 ± 2mm | |
| Ini | 210 ± 2mm | ||
| Konteýner beýikligi | 795 ± 2mm | ||
| Jemi beýiklik | 827 ± 2mm | ||
| Takmynan agram | 105.5kg | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteýner materialy | ABS | ||
| Bahalandyrylan kuwwat (25 ok) | 1500Ah | C10 (150A, 1.80V / öýjük) | |
| 12750Ah | C5 (255A, 1.80V / öýjük) | ||
| 1125Ah | C3 (375A, 1.80V / öýjük) | ||
| 750Ah | C1 (750A, 1.80V / öýjük) | ||
| Maks. Akym akymy | 7500A (5s) | ||
| Içerki garşylyk (25 ℃) | Takmynan 0.35mΩ | ||
| Işleýiş synagy. Aralyk | Akdyrmak | -15 ~ 50 ℃ | |
| Zarýad | -15 ~ 50 ℃ | ||
| Saklamak | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Nominal iş synagy. Aralyk | 25 ± 5 ℃ (77 ± 5 ℉) | ||
| Maks zarýad akymy (25 ℃) | 375A | ||
| Zarýad naprýa .eniýesi (25 ℃) | Zarýad beriş naprýa .eniýesi | Temp. Koeffisient | |
| Float | 2.23 ~ 2.27V / öýjük | -3mV / öýjük / o C. | |
| Deňleşdirmek | 2.30 ~ 2.40V / öýjük | -4mV // öýjük / o C. | |
| Sikl | 2.30 ~ 2.40V / öýjük | -5mV // öýjük / o C. | |
| Tempiň täsiri. mümkinçiliklerine | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Özüňi boşatmak | ≤2% / aý @ 25 ℃ | ||
| (A) 25 ℃ Üznüksiz akym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV / Wagt | 15min | 30min | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 8s | 10s | 20s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 1559 | 1225 | 891 | 557 | 401 | 319 | 271.0 | 238.3 | 192.3 | 157.4 | 80.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 1470 | 1166 | 839 | 542 | 394 | 312 | 268.0 | 235.4 | 190.8 | 156.7 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 1388 | 1114 | 824 | 527 | 386 | 310 | 264.3 | 231.7 | 188.6 | 155.9 | 79.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 1299 | 1054 | 772 | 512 | 379 | 304 | 259.9 | 227.2 | 184.9 | 153.7 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 1210 | 988 | 750 | 497 | 375 | 297 | 254.0 | 221.3 | 180.4 | 150.0 | 76.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 1114 | 898 | 691 | 468 | 356 | 290 | 245.8 | 213.8 | 175.2 | 147.0 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W / öýjük) 25 ℃ Dowamly güýç akymy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV / Wagt | 15min | 30min | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 8s | 10s | 20s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 2688 | 2153 | 1626 | 1040 | 757 | 605.1 | 514.6 | 453.7 | 367.5 | 301.5 | 154.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 2569 | 2042 | 1530 | 1017 | 746 | 593.3 | 510.1 | 449.2 | 365.3 | 300.7 | 154.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 2428 | 1960 | 1507 | 995 | 735 | 591.8 | 504.9 | 443.3 | 362.3 | 300.0 | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 2294 | 1879 | 1440 | 973 | 724 | 582.9 | 498.2 | 436.6 | 356.4 | 297.0 | 152.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 2168 | 1804 | 1381 | 950 | 713 | 571.0 | 488.6 | 426.2 | 348.2 | 288.8 | 148.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 2012 | 1663 | 1314 | 898 | 691 | 562.1 | 478.2 | 416.5 | 341.6 | 287.3 | 147.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mazmun boş!