| Elýeterlilik: | |
|---|---|
| mukdar: | |
OPZV2500
TexAi
| Bahalandyrylan naprýa .eniýe | 2V | ||
| Nominal kuwwaty (C10, 1.80V / öýjük) | 2500Ah | ||
| Ölçegi | Uzynlyk | 487 ± 2mm | |
| Ini | 212 ± 2mm | ||
| Konteýner beýikligi | 772 ± 2mm | ||
| Jemi beýiklik | 807 ± 2mm | ||
| Takmynan agram | 177.0kg | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteýner materialy | ABS | ||
| Bahalandyrylan kuwwat (25 ok) | 2500Ah | C10 (250A, 1.80V / öýjük) | |
| 2125Ah | C5 (425A, 1.80V / öýjük) | ||
| 1875Ah | C3 (625A, 1.80V / öýjük) | ||
| 1250Ah | C1 (1250A, 1.80V / öýjük) | ||
| Maks. Akym akymy | 12500A (5s) | ||
| Içerki garşylyk (25 ℃) | Takmynan 0.32mΩ | ||
| Işleýiş synagy. Aralyk | Akdyrmak | -15 ~ 50 ℃ | |
| Zarýad | -15 ~ 50 ℃ | ||
| Saklamak | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Nominal iş synagy. Aralyk | 25 ± 5 ℃ (77 ± 5 ℉) | ||
| Maks zarýad beriji tok (25 ℃) | 625A | ||
| Zarýad naprýa .eniýesi (25 ℃) | Zarýad beriş naprýa .eniýesi | Temp. Koeffisient | |
| Float | 2.23 ~ 2.27V / öýjük | -3mV / öýjük / o C. | |
| Deňleşdirmek | 2.30 ~ 2.40V / öýjük | -4mV // öýjük / o C. | |
| Sikl | 2.30 ~ 2.40V / öýjük | -5mV // öýjük / o C. | |
| Tempiň täsiri. mümkinçiliklerine | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25 ℃ (77 ℉) | 100% | ||
| 0 ℃ (32 ℉) | 85% | ||
| Özüňi boşatmak | ≤2% / aý @ 25 ℃ | ||
| (A) 25 ℃ Üznüksiz akym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2063 | 1500 | 938 | 675 | 538 | 456.3 | 401.3 | 323.8 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2475 | 1963 | 1413 | 913 | 663 | 525 | 451.3 | 396.3 | 321.3 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2338 | 1875 | 1388 | 888 | 650 | 523 | 445.0 | 390.0 | 317.5 | 262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2188 | 1775 | 1300 | 863 | 638 | 513 | 437.5 | 382.5 | 311.3 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2038 | 1663 | 1250 | 838 | 625 | 500 | 426.0 | 372.5 | 303.8 | 251.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1875 | 1513 | 1163 | 788 | 600 | 488 | 413.8 | 360.0 | 295.0 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W / öýjük) 25 ℃ Dowamly güýç akymy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V / ime | 15min | 30min | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 8s | 10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V / öýjük | 4525 | 3625 | 2738 | 1750 | 1275 | 1019 | 866.3 | 763.8 | 618.8 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V / öýjük | 4325 | 3438 | 2575 | 1713 | 1256 | 999 | 858.8 | 756.3 | 615.0 | 506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V / öýjük | 4088 | 3300 | 2538 | 1675 | 1238 | 996 | 850.0 | 746.3 | 610.0 | 505.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V / öýjük | 3863 | 3163 | 2425 | 1638 | 1219 | 981 | 838.8 | 735.0 | 600.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V / öýjük | 3650 | 3038 | 2325 | 1600 | 1200 | 961 | 822.5 | 717.5 | 586.3 | 486.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V / öýjük | 3388 | 2800 | 2213 | 1513 | 1163 | 946 | 805.0 | 701.3 | 575.0 | 483.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mazmun boş!