| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
OPZV2500
TexAi
| Tensão nominal | 2V | ||
| Capacidade nominal (C10, 1,80 V/célula) | 2500Ah | ||
| Dimensão | Comprimento | 487±2mm | |
| Largura | 212±2mm | ||
| Altura do contêiner | 772±2mm | ||
| Altura total | 807±2mm | ||
| Peso aproximado | 177,0kg | ||
| terminal | M8 | ||
| Material do recipiente | ABS | ||
| Capacidade nominal (25 oc) | 2500Ah | C10(250A,1,80V/célula) | |
| 2125Ah | C5(425A, 1,80V/célula) | ||
| 1875Ah | C3(625A,1,80V/célula) | ||
| 1250 Ah | C1(1250A,1,80V/célula) | ||
| Máx. Corrente de descarga | 12500A (5s) | ||
| Resistência Interna (25℃) | Aproximadamente 0,32mΩ | ||
| Temperatura operacional. Faixa | Descarga | -15~50℃ | |
| Cobrar | -15~50℃ | ||
| Armazenar | -20~40°C | ||
| Temperatura operacional nominal. Faixa | 25±5°C (77±5°F) | ||
| Corrente de carga máxima (25 ℃) | 625A | ||
| Tensão de carga (25 ℃) | Tensão de carga | Temperatura. Coeficiente | |
| Flutuador | 2,23 ~ 2,27 V/célula | -3mV/célula/o C | |
| Equalização | 2,30 ~ 2,40 V/célula | -4mV//célula/o C | |
| Ciclo | 2,30 ~ 2,40 V/célula | -5mV // célula/o C | |
| Efeito da temperatura. para capacidade | 40°C (104°F) | 105% | |
| 25°C (77°F) | 100% | ||
| 0°C (32°F) | 85% | ||
| Autodescarga | ≤2%/mês @ 25℃ | ||
| (A) Descarga de corrente constante de 25 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2063 | 1500 | 938 | 675 | 538 | 456.3 | 401.3 | 323.8 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2475 | 1963 | 1413 | 913 | 663 | 525 | 451.3 | 396.3 | 321.3 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2338 | 1875 | 1388 | 888 | 650 | 523 | 445.0 | 390.0 | 317.5 | 262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2188 | 1775 | 1300 | 863 | 638 | 513 | 437.5 | 382.5 | 311.3 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2038 | 1663 | 1250 | 838 | 625 | 500 | 426.0 | 372.5 | 303.8 | 251.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1875 | 1513 | 1163 | 788 | 600 | 488 | 413.8 | 360.0 | 295.0 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Com célula) Descarga de energia constante de 25 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ tempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60V/célula | 4525 | 3625 | 2738 | 1750 | 1275 | 1019 | 866.3 | 763.8 | 618.8 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65V/célula | 4325 | 3438 | 2575 | 1713 | 1256 | 999 | 858.8 | 756.3 | 615.0 | 506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70V/célula | 4088 | 3300 | 2538 | 1675 | 1238 | 996 | 850.0 | 746.3 | 610.0 | 505.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75V/célula | 3863 | 3163 | 2425 | 1638 | 1219 | 981 | 838.8 | 735.0 | 600.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80V/célula | 3650 | 3038 | 2325 | 1600 | 1200 | 961 | 822.5 | 717.5 | 586.3 | 486.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85V/célula | 3388 | 2800 | 2213 | 1513 | 1163 | 946 | 805.0 | 701.3 | 575.0 | 483.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o conteúdo está vazio!