| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
ОПЗВ2500
ТексАй
| Номинальное напряжение | 2В | ||
| Номинальная емкость (C10, 1,80 В/ячейку) | 2500Ач | ||
| Измерение | Длина | 487±2 мм | |
| Ширина | 212±2 мм | ||
| Высота контейнера | 772±2 мм | ||
| Общая высота | 807±2 мм | ||
| Приблизительный вес | 177,0 кг | ||
| Терминал | М8 | ||
| Материал контейнера | АБС | ||
| Номинальная емкость (25 ок) | 2500Ач | C10(250А,1,80В/ячейка) | |
| 2125Ач | C5(425А, 1,80В/ячейка) | ||
| 1875Ах | C3(625А,1,80В/ячейка) | ||
| 1250Ач | C1(1250А,1,80В/ячейка) | ||
| Макс. Ток разряда | 12500А (5с) | ||
| Внутреннее сопротивление (25 ℃) | Около 0,32 мОм | ||
| Рабочая температура. Диапазон | Увольнять | -15~50℃ | |
| Заряжать | -15~50℃ | ||
| Хранилище | -20~40℃ | ||
| Номинальная рабочая температура. Диапазон | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Максимальный зарядный ток (25 ℃) | 625А | ||
| Напряжение заряда (25 ℃) | Напряжение заряда | Темп. Коэффициент | |
| Плавать | 2,23~2,27 В/ячейка | -3мВ/ячейка/o C | |
| Выравнивание | 2,30~2,40 В/ячейку | -4мВ//ячейка/о C | |
| Цикл | 2,30~2,40 В/ячейку | -5мВ//ячейка/о C | |
| Влияние темп. к емкости | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Саморазряд | ≤2%/месяц при 25℃ | ||
| (А) Разряд постоянного тока 25 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2063 | 1500 | 938 | 675 | 538 | 456.3 | 401.3 | 323.8 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2475 | 1963 | 1413 | 913 | 663 | 525 | 451.3 | 396.3 | 321.3 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2338 | 1875 | 1388 | 888 | 650 | 523 | 445.0 | 390.0 | 317.5 | 262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2188 | 1775 | 1300 | 863 | 638 | 513 | 437.5 | 382.5 | 311.3 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2038 | 1663 | 1250 | 838 | 625 | 500 | 426.0 | 372.5 | 303.8 | 251.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1875 | 1513 | 1163 | 788 | 600 | 488 | 413.8 | 360.0 | 295.0 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/ячейка) 25℃ Постоянная питание Разрядка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф. В/время | 15 минут | 30 минут | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 8 часов | 10 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В/ячейка | 4525 | 3625 | 2738 | 1750 | 1275 | 1019 | 866.3 | 763.8 | 618.8 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В/ячейка | 4325 | 3438 | 2575 | 1713 | 1256 | 999 | 858.8 | 756.3 | 615.0 | 506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В/ячейку | 4088 | 3300 | 2538 | 1675 | 1238 | 996 | 850.0 | 746.3 | 610.0 | 505.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В/ячейку | 3863 | 3163 | 2425 | 1638 | 1219 | 981 | 838.8 | 735.0 | 600.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В/ячейка | 3650 | 3038 | 2325 | 1600 | 1200 | 961 | 822.5 | 717.5 | 586.3 | 486.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В/ячейку | 3388 | 2800 | 2213 | 1513 | 1163 | 946 | 805.0 | 701.3 | 575.0 | 483.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контент пуст!