| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
ОПЗВ2500
TexAi
| Номінальна напруга | 2В | ||
| Номінальна ємність (C10, 1,80 В/елемент) | 2500 Ач | ||
| Розмір | Довжина | 487±2 мм | |
| Ширина | 212±2 мм | ||
| Висота контейнера | 772±2 мм | ||
| Загальна висота | 807±2 мм | ||
| Приблизна вага | 177,0 кг | ||
| Термінал | M8 | ||
| Матеріал контейнера | ABS | ||
| Номінальна потужність (25 oc) | 2500 Ач | C10 (250 A, 1,80 В/елемент) | |
| 2125 Аг | C5 (425 A, 1,80 В/елемент) | ||
| 1875Ah | C3 (625 A, 1,80 В/елемент) | ||
| 1250 Ач | C1 (1250 A, 1,80 В/елемент) | ||
| Макс. Струм розряду | 12500A (5с) | ||
| Внутрішній опір (25 ℃) | Приблизно 0,32 мОм | ||
| Робоча температура . Діапазон | розрядка | -15~50℃ | |
| Зарядити | -15~50℃ | ||
| Зберігання | -20~40℃ | ||
| Номінальна робоча температура Діапазон | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Макс. зарядний струм (25 ℃) | 625A | ||
| Напруга заряду (25 ℃) | Напруга заряду | темп. Коефіцієнт | |
| Поплавок | 2,23~2,27 В/елемент | -3 мВ/елемент/о C | |
| Вирівнювання | 2,30~2,40 В/елемент | -4mV//cell/o C | |
| Цикл | 2,30~2,40 В/елемент | -5mV//cell/o C | |
| Вплив темп. до Ємності | 40 ℃ (104 ℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Саморозряд | ≤2%/місяць при 25℃ | ||
| (A) 25 ℃ Постійний струм розряду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2063 | 1500 | 938 | 675 | 538 | 456.3 | 401.3 | 323.8 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2475 | 1963 | 1413 | 913 | 663 | 525 | 451.3 | 396.3 | 321.3 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2338 | 1875 | 1388 | 888 | 650 | 523 | 445.0 | 390.0 | 317.5 | 262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2188 | 1775 | 1300 | 863 | 638 | 513 | 437.5 | 382.5 | 311.3 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2038 | 1663 | 1250 | 838 | 625 | 500 | 426.0 | 372.5 | 303.8 | 251.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1875 | 1513 | 1163 | 788 | 600 | 488 | 413.8 | 360.0 | 295.0 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Вт/елемент) 25 ℃ Постійна потужність розряду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф. В/ ім | 15 хв | 30 хв | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 8 год | 10 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 В/елемент | 4525 | 3625 | 2738 | 1750 | 1275 | 1019 | 866.3 | 763.8 | 618.8 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65 В/елемент | 4325 | 3438 | 2575 | 1713 | 1256 | 999 | 858.8 | 756.3 | 615.0 | 506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70 В/елемент | 4088 | 3300 | 2538 | 1675 | 1238 | 996 | 850.0 | 746.3 | 610.0 | 505.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 В/елемент | 3863 | 3163 | 2425 | 1638 | 1219 | 981 | 838.8 | 735.0 | 600.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 В/елемент | 3650 | 3038 | 2325 | 1600 | 1200 | 961 | 822.5 | 717.5 | 586.3 | 486.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 В/елемент | 3388 | 2800 | 2213 | 1513 | 1163 | 946 | 805.0 | 701.3 | 575.0 | 483.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вміст порожній!