| Առկայություն՝ | |
|---|---|
| Քանակ. | |
OPZV2500
TexAi
| Գնահատված լարումը | 2V | ||
| Անվանական հզորություն (C10, 1,80 Վ/բջջ) | 2500 Ահ | ||
| Չափս | Երկարություն | 487±2 մմ | |
| Լայնությունը | 212±2 մմ | ||
| Կոնտեյների բարձրությունը | 772±2 մմ | ||
| Ընդհանուր բարձրություն | 807±2 մմ | ||
| Մոտավոր քաշը | 177,0 կգ | ||
| Տերմինալ | M8 | ||
| Կոնտեյների նյութ | ABS | ||
| Գնահատված հզորությունը (25 oc) | 2500 Ահ | C10 (250A, 1.80V/բջիջ) | |
| 2125 Ահ | C5 (425A, 1.80V/բջջ.) | ||
| 1875 Ահ | C3 (625A, 1.80V/բջջ.) | ||
| 1250 Ահ | C1 (1250A, 1.80V/բջիջ) | ||
| Մաքս . Լիցքաթափման ընթացիկ | 12500A (5 վրկ) | ||
| Ներքին դիմադրություն (25℃) | Մոտավորապես 0,32 mΩ | ||
| Գործառնական ջերմաստիճան. Շրջանակ | Լիցքաթափում | -15~50℃ | |
| Լիցքավորում | -15~50℃ | ||
| Պահպանում | -20~40℃ | ||
| Անվանական գործառնական ջերմաստիճան. Շրջանակ | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Առավելագույն լիցքավորման հոսանք (25℃) | 625 Ա | ||
| Լիցքավորման լարում (25℃) | Լիցքավորման լարումը | Ջերմաստիճանը Գործակից | |
| Բոց | 2.23 ~ 2.27 Վ / բջիջ | -3mV/cell/o C | |
| Հավասարեցում | 2.30~2.40V/բջջ | -4mV//cell/o C | |
| Ցիկլ | 2.30~2.40V/բջջ | -5mV//cell/o C | |
| Ջերմաստիճանի ազդեցությունը. դեպի հզորություն | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Ինքնալիցքաթափում | ≤2%/ամսական @25℃ | ||
| (A) 25℃ մշտական հոսանքի արտանետում | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2063 | 1500 | 938 | 675 | 538 | 456.3 | 401.3 | 323.8 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2475 | 1963 | 1413 | 913 | 663 | 525 | 451.3 | 396.3 | 321.3 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2338 | 1875 | 1388 | 888 | 650 | 523 | 445.0 | 390.0 | 317.5 | 262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2188 | 1775 | 1300 | 863 | 638 | 513 | 437.5 | 382.5 | 311.3 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2038 | 1663 | 1250 | 838 | 625 | 500 | 426.0 | 372.5 | 303.8 | 251.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1875 | 1513 | 1163 | 788 | 600 | 488 | 413.8 | 360.0 | 295.0 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Վտ/բջջ) 25℃ մշտական հզորության լիցքաթափում | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ ժամանակ | 15 րոպե | 30 րոպե | 1ժ | 2ժ | 3ժ | 4ժ | 5ժ | 6ժ | 8ժ | 10 ժ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 Վ/բջջ | 4525 | 3625 | 2738 | 1750 | 1275 | 1019 | 866.3 | 763.8 | 618.8 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65 Վ/բջջ | 4325 | 3438 | 2575 | 1713 | 1256 | 999 | 858.8 | 756.3 | 615.0 | 506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 Վ/բջջ | 4088 | 3300 | 2538 | 1675 | 1238 | 996 | 850.0 | 746.3 | 610.0 | 505.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 Վ/բջջ | 3863 | 3163 | 2425 | 1638 | 1219 | 981 | 838.8 | 735.0 | 600.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 Վ/բջջ | 3650 | 3038 | 2325 | 1600 | 1200 | 961 | 822.5 | 717.5 | 586.3 | 486.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 Վ/բջջ | 3388 | 2800 | 2213 | 1513 | 1163 | 946 | 805.0 | 701.3 | 575.0 | 483.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
բովանդակությունը դատարկ է: