| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdor: | |
OPZV2500
TexAi
| Nominal kuchlanish | 2V | ||
| Nominal quvvat (C10, 1,80V/hujayra) | 2500Ah | ||
| Hajmi | Uzunlik | 487±2 mm | |
| Kengligi | 212±2 mm | ||
| Konteyner balandligi | 772±2 mm | ||
| Umumiy balandlik | 807±2 mm | ||
| Taxminan Og'irligi | 177,0 kg | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteyner materiallari | ABS | ||
| Nominal quvvati (25 oc) | 2500Ah | C10 (250A, 1,80V/hujayra) | |
| 2125 Ah | C5 (425A, 1,80V/hujayra) | ||
| 1875 Ah | C3 (625A, 1,80V/hujayra) | ||
| 1250Ah | C1 (1250A, 1,80V/hujayra) | ||
| Maks. Bo'shatish oqimi | 12500A (5s) | ||
| Ichki qarshilik (25 ℃) | Taxminan 0,32 mŌ | ||
| Ishlash harorati. Diapazon | Bo'shatish | -15~50℃ | |
| Zaryadlash | -15~50℃ | ||
| Saqlash | -20~40℃ | ||
| Nominal ish harorati. Diapazon | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Maks. Zaryadlash oqimi (25 ℃) | 625A | ||
| Zaryadlash kuchlanishi (25 ℃) | Zaryadlash kuchlanishi | Temp. Koeffitsient | |
| Float | 2,23 ~ 2,27 V / hujayra | -3mV/hujayra/o C | |
| Tenglash | 2,30 ~ 2,40 V / hujayra | -4mV//hujayra/o C | |
| Velosiped | 2,30 ~ 2,40 V / hujayra | -5mV//hujayra/o C | |
| Haroratning ta'siri. Imkoniyatlarga | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| O'z-o'zidan tushirish | ≤2%/oy @ 25℃ | ||
| (A) 25 ℃ Doimiy oqim zaryadsizlanishi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2625 | 2063 | 1500 | 938 | 675 | 538 | 456.3 | 401.3 | 323.8 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2475 | 1963 | 1413 | 913 | 663 | 525 | 451.3 | 396.3 | 321.3 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2338 | 1875 | 1388 | 888 | 650 | 523 | 445.0 | 390.0 | 317.5 | 262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2188 | 1775 | 1300 | 863 | 638 | 513 | 437.5 | 382.5 | 311.3 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2038 | 1663 | 1250 | 838 | 625 | 500 | 426.0 | 372.5 | 303.8 | 251.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1875 | 1513 | 1163 | 788 | 600 | 488 | 413.8 | 360.0 | 295.0 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Vt/hujayra) 25℃ Doimiy quvvat sarfi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. V/ ime | 15 min | 30 min | 1 soat | 2 soat | 3 soat | 4 soat | 5 soat | 6 soat | 8 soat | 10 soat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60V / hujayra | 4525 | 3625 | 2738 | 1750 | 1275 | 1019 | 866.3 | 763.8 | 618.8 | 507.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65V / hujayra | 4325 | 3438 | 2575 | 1713 | 1256 | 999 | 858.8 | 756.3 | 615.0 | 506.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70V / hujayra | 4088 | 3300 | 2538 | 1675 | 1238 | 996 | 850.0 | 746.3 | 610.0 | 505.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75V / hujayra | 3863 | 3163 | 2425 | 1638 | 1219 | 981 | 838.8 | 735.0 | 600.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80V / hujayra | 3650 | 3038 | 2325 | 1600 | 1200 | 961 | 822.5 | 717.5 | 586.3 | 486.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85V / hujayra | 3388 | 2800 | 2213 | 1513 | 1163 | 946 | 805.0 | 701.3 | 575.0 | 483.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kontent bo'sh!