| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
OPZV420
TexAi
| Tensão nominal | 2V | ||
| Capacidade nominal (C10, 1,80 V/célula) | 420Ah | ||
| Dimensão | Comprimento | 145±2mm | |
| Largura | 206±2mm | ||
| Altura do contêiner | 473±2mm | ||
| Altura Total | 505±2mm | ||
| Peso aproximado | 32kg | ||
| terminal | M8 | ||
| Material do recipiente | ABS | ||
| Capacidade nominal (25 oc) | 420Ah | C10(42A,1,80V/célula) | |
| 357 Ah | C5(71,4A,1,80V/célula) | ||
| 315 Ah | C3(105A,1,80V/célula) | ||
| 210Ah | C1(210A,1,80V/célula) | ||
| Máx. Corrente de descarga | 2100A (5s) | ||
| Resistência Interna (25℃) | Aproximadamente 0,55mΩ | ||
| Temperatura operacional. Faixa | Descarga | -15~50℃ | |
| Cobrar | -15~50℃ | ||
| Armazenar | -20~40°C | ||
| Temperatura operacional nominal. Faixa | 25±5°C (77±5°F) | ||
| Corrente de carga máxima (25 ℃) | 105A | ||
| Tensão de carga (25 ℃) | Tensão de carga | Temperatura. Coeficiente | |
| Flutuador | 2,23 ~ 2,27 V/célula | -3mV/célula/o C | |
| Equalização | 2,30 ~ 2,40 V/célula | -4mV//célula/o C | |
| Ciclo | 2,30 ~ 2,40 V/célula | -5mV // célula/o C | |
| Efeito da temperatura. para Capacidade | 40°C (104°F) | 105% | |
| 25°C (77°F) | 100% | ||
| 0°C (32°F) | 85% | ||
| Autodescarga | ≤2%/mês @ 25℃ | ||
| (A) Descarga de corrente constante de 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VF/Tempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60V | 426 | 332 | 242 | 156 | 112 | 89 | 75.8 | 66.6 | 53.8 | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65V | 411 | 326 | 235 | 152 | 110 | 87 | 75.0 | 65.9 | 53.4 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70V | 388 | 311 | 231 | 147 | 108 | 86 | 74.0 | 64.8 | 52.8 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75V | 363 | 294 | 215 | 143 | 106 | 85 | 72.7 | 63.5 | 51.7 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 338 | 276 | 210 | 139 | 105 | 83 | 71.5 | 62.0 | 50.4 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85V | 311 | 251 | 193 | 131 | 100 | 81 | 68.8 | 59.8 | 49.0 | 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Com célula) Descarga de energia constante de 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VF/Tempo | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60V | 717 | 574 | 434 | 277 | 202 | 161 | 137 | 121 | 98.0 | 80.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,65V | 685 | 545 | 408 | 271 | 199 | 158 | 136 | 120 | 97.4 | 80.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,70V | 647 | 523 | 402 | 265 | 196 | 157 | 134 | 118 | 96.6 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75V | 612 | 501 | 384 | 259 | 193 | 155 | 133 | 116 | 95.0 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,80 V | 578 | 481 | 368 | 253 | 190 | 152 | 130 | 114 | 92.9 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85V | 537 | 444 | 350 | 240 | 184 | 149 | 127 | 111 | 91.1 | 76.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o conteúdo está vazio!