| Mövcudluq: | |
|---|---|
| Miqdar: | |
OPZV2000
TexAi
| Nominal Gərginlik | 2V | ||
| Nominal tutum (C10, 1.80V/hüceyrə) | 2000Ah | ||
| Ölçü | Uzunluq | 399±2 mm | |
| Genişlik | 214±2mm | ||
| Konteyner Hündürlüyü | 772±2mm | ||
| Ümumi Hündürlük | 807±2mm | ||
| Təxminən Çəki | 143,0 kq | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteyner materialı | ABS | ||
| Nominal tutum (25 oc) | 2000Ah | C10(200A,1.80V/hüceyrə) | |
| 1700Ah | C5(340A, 1.80V/hüceyrə) | ||
| 1500Ah | C3(500A,1.80V/hüceyrə) | ||
| 1000Ah | C1(1000A,1.80V/hüceyrə) | ||
| Maks. Boşaltma cərəyanı | 10000A (5s) | ||
| Daxili Müqavimət (25 ℃) | Təxminən 0,32 mΩ | ||
| Əməliyyat Temp. Aralığı | Boşalma | -15~50℃ | |
| Şarj edin | -15~50℃ | ||
| Saxlama | -20~40℃ | ||
| Nominal İşləmə Temp. Aralığı | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Maksimum Doldurma Cərəyanı (25 ℃) | 500A | ||
| Doldurma gərginliyi (25 ℃) | Doldurma gərginliyi | Temp. Əmsal | |
| Float | 2.23~2.27V/hüceyrə | -3mV/cell/o C | |
| Bərabərləşdirmə | 2.30~2.40V/hüceyrə | -4mV//cell/o C | |
| Velosiped | 2.30~2.40V/hüceyrə | -5mV//cell/o C | |
| Temperaturun təsiri. tutumuna | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Öz-özünə boşalma | ≤2%/ay @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Sabit Cərəyan Boşalması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 2100 | 1650 | 1200 | 750 | 540 | 430 | 365 | 321 | 259 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 1980 | 1570 | 1130 | 730 | 530 | 420 | 360 | 317 | 257 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 1870 | 1500 | 1110 | 710 | 520 | 418 | 356 | 312 | 254 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 1750 | 1420 | 1040 | 690 | 510 | 410 | 350 | 306 | 249 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 1630 | 1330 | 1000 | 670 | 500 | 400 | 340 | 298 | 243 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 1500 | 1210 | 930 | 630 | 480 | 390 | 330 | 288 | 236 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/hüceyrə) 25℃ Sabit Güc Boşaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 3620 | 2900 | 2190 | 1400 | 1020 | 815 | 693 | 611 | 495 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 3460 | 2750 | 2060 | 1370 | 1005 | 799 | 687 | 605 | 492 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 3270 | 2650 | 2030 | 1340 | 990 | 797 | 680 | 597 | 488 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 3090 | 2540 | 1940 | 1310 | 975 | 785 | 671 | 588 | 480 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 2920 | 2430 | 1860 | 1280 | 960 | 769 | 658 | 574 | 469 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 2710 | 2240 | 1770 | 1210 | 930 | 757 | 644 | 561 | 460 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
məzmun boşdur!