| Mövcudluq: | |
|---|---|
| Miqdarı: | |
OPZV200
TexAi
| Nominal Gərginlik | 2V | ||
| Nominal tutum (C10, 1.80V/hüceyrə) | 200Ah | ||
| Ölçü | Uzunluq | 103±2mm | |
| Genişlik | 206±2mm | ||
| Konteyner Hündürlüyü | 356±2mm | ||
| Ümumi Hündürlük | 389±2 mm | ||
| Təxminən Çəki | 18,1 kq | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteyner materialı | ABS | ||
| Nominal tutum (25 oc) | 200Ah | C10(20A,1.80V/hüceyrə) | |
| 170Ah | C5(34A, 1.80V/hüceyrə) | ||
| 150Ah | C3(50A,1.80V/hüceyrə) | ||
| 100Ah | C1(100A,1.80V/hüceyrə) | ||
| Maks. Boşaltma cərəyanı | 1000A (5s) | ||
| Daxili Müqavimət (25 ℃) | Təxminən 0,85 mΩ | ||
| Əməliyyat Temp. Aralığı | Boşalma | -15~50℃ | |
| Şarj edin | -15~50℃ | ||
| Saxlama | -20~40℃ | ||
| Nominal İşləmə Temp. Aralığı | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Maksimum Doldurma Cərəyanı (25 ℃) | 50A | ||
| Doldurma gərginliyi (25 ℃) | Doldurma gərginliyi | Temp. Əmsal | |
| Float | 2.23~2.27V/hüceyrə | -3mV/cell/o C | |
| Bərabərləşdirmə | 2.30~2.40V/hüceyrə | -4mV//cell/o C | |
| Velosiped | 2.30~2.40V/hüceyrə | -5mV//cell/o C | |
| Temperaturun təsiri. tutumuna | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Öz-özünə boşalma | ≤2%/ay @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Sabit Cərəyan Boşalması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 208 | 163 | 119 | 74 | 43 | 36.1 | 31.8 | 25.6 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 196 | 155 | 112 | 72 | 42 | 35.7 | 31.4 | 25.4 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 185 | 149 | 110 | 70 | 41 | 35.2 | 30.9 | 25.1 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 173 | 141 | 103 | 68 | 41 | 34.7 | 30.3 | 24.7 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 161 | 132 | 100 | 66 | 40 | 34.0 | 29.5 | 24.1 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 149 | 120 | 92 | 62 | 39 | 32.8 | 28.5 | 23.4 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/hüceyrə) 25℃ Sabit Güc Boşaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 4 saat | 5 saat | 6h | 8 saat | 10 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 358 | 287 | 217 | 139 | 80.7 | 68.6 | 60.5 | 49.0 | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 343 | 272 | 204 | 136 | 79.1 | 68.0 | 59.9 | 48.7 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 324 | 261 | 201 | 133 | 78.9 | 67.3 | 59.1 | 48.3 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 306 | 250 | 192 | 130 | 77.7 | 66.4 | 58.2 | 47.5 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 289 | 241 | 184 | 127 | 76.1 | 65.1 | 56.8 | 46.4 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 268 | 222 | 175 | 120 | 74.9 | 63.8 | 55.5 | 45.5 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
məzmun boşdur!