| Mövcudluq: | |
|---|---|
| Miqdar: | |
OPZV1000
TexAi
| Nominal Gərginlik | 2V | ||
| Nominal tutum (C10, 1.80V/hüceyrə) | 1000Ah | ||
| Ölçü | Uzunluq | 233±2mm | |
| Genişlik | 210±2mm | ||
| Konteyner Hündürlüyü | 646±2 mm | ||
| Ümumi Hündürlük | 678±2mm | ||
| Təxminən Çəki | 72,5 kq | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteyner materialı | ABS | ||
| Nominal tutum (25 oc) | 1000Ah | C10(100A,1.80V/hüceyrə) | |
| 800Ah | C5(170A, 1.80V/hüceyrə) | ||
| 750Ah | C3(250A,1.80V/hüceyrə) | ||
| 500Ah | C1(500A,1.80V/hüceyrə) | ||
| Maks. Boşaltma cərəyanı | 5000A (5s) | ||
| Daxili Müqavimət (25 ℃) | Təxminən 0,38 mΩ | ||
| Əməliyyat Temp. Aralığı | Boşalma | -15~50℃ | |
| Şarj edin | -15~50℃ | ||
| Saxlama | -20~40℃ | ||
| Nominal İşləmə Temp. Aralığı | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Maksimum Doldurma Cərəyanı (25℃) | 250A | ||
| Doldurma gərginliyi (25 ℃) | Doldurma gərginliyi | Temp. Əmsal | |
| Float | 2.23~2.27V/hüceyrə | -3mV/cell/o C | |
| Bərabərləşdirmə | 2.30~2.40V/hüceyrə | -4mV//cell/o C | |
| Velosiped | 2.30~2.40V/hüceyrə | -5mV//cell/o C | |
| Temperaturun təsiri. tutumuna | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Öz-özünə boşalma | ≤2%/ay @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Sabit Cərəyan Boşalma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 1040 | 817 | 594 | 371 | 267 | 213 | 180.7 | 158.9 | 128.2 | 104.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 980 | 777 | 559 | 361 | 262 | 208 | 178.7 | 156.9 | 127.2 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 926 | 743 | 549 | 351 | 257 | 207 | 176.2 | 154.4 | 125.7 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 866 | 703 | 515 | 342 | 252 | 203 | 173.3 | 151.5 | 123.3 | 102.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 807 | 658 | 500 | 332 | 250 | 198 | 170.0 | 147.5 | 120.3 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 743 | 599 | 460 | 312 | 238 | 193 | 164.0 | 142.6 | 116.8 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/hüceyrə) 25℃ Sabit Güc Boşaltma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 1792 | 1436 | 1084 | 693 | 505 | 403.4 | 343.0 | 302.4 | 245.0 | 201.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 1713 | 1361 | 1020 | 678 | 497 | 395.5 | 340.1 | 299.5 | 243.5 | 200.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 1619 | 1307 | 1005 | 663 | 490 | 394.5 | 336.6 | 295.5 | 241.6 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 1530 | 1252 | 960 | 648 | 483 | 388.6 | 332.1 | 291.1 | 237.6 | 198.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 1445 | 1203 | 921 | 634 | 475 | 380.7 | 325.7 | 284.1 | 232.2 | 192.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 1341 | 1109 | 876 | 599 | 460 | 374.7 | 318.8 | 277.7 | 227.7 | 191.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
məzmun boşdur!