| Mövcudluq: | |
|---|---|
| Miqdarı: | |
OPZV600
TexAi
| Nominal Gərginlik | 2V | ||
| Nominal tutum (C10, 1.80V/hüceyrə) | 600Ah | ||
| Ölçü | Uzunluq | 145±2mm | |
| Genişlik | 206±2mm | ||
| Konteyner Hündürlüyü | 646±2 mm | ||
| Ümumi Hündürlük | 678±2mm | ||
| Təxminən Çəki | 45 kq | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteyner materialı | ABS | ||
| Nominal tutum (25 oc) | 600Ah | C10(60A,1.80V/hüceyrə) | |
| 510Ah | C5(102A, 1.80V/hüceyrə) | ||
| 450Ah | C3(150A,1.80V/hüceyrə) | ||
| 300Ah | C1(300A,1.80V/hüceyrə) | ||
| Maks. Boşaltma cərəyanı | 3000A (5s) | ||
| Daxili Müqavimət (25 ℃) | Təxminən 0,42 mΩ | ||
| Əməliyyat Temp. Aralığı | Boşalma | -15~50℃ | |
| Şarj edin | -15~50℃ | ||
| Saxlama | -20~40℃ | ||
| Nominal İşləmə Temp. Aralığı | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Maksimum Doldurma Cərəyanı (25 ℃) | 150A | ||
| Doldurma gərginliyi (25 ℃) | Doldurma gərginliyi | Temp. Əmsal | |
| Float | 2.23~2.27V/hüceyrə | -3mV/cell/o C | |
| Bərabərləşdirmə | 2.30~2.40V/hüceyrə | -4mV//cell/o C | |
| Velosiped | 2.30~2.40V/hüceyrə | -5mV//cell/o C | |
| Temperaturun təsiri. tutumuna | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Öz-özünə boşalma | ≤2%/ay @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Sabit Cərəyan Boşalması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 624 | 490 | 356 | 223 | 160 | 128 | 108 | 95.3 | 76.9 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 588 | 466 | 336 | 217 | 157 | 125 | 107 | 94.1 | 76.3 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 555 | 446 | 330 | 211 | 154 | 124 | 106 | 92.7 | 75.4 | 62.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 520 | 422 | 309 | 205 | 151 | 122 | 104 | 90.9 | 74.0 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 484 | 395 | 300 | 199 | 150 | 119 | 102 | 88.5 | 72.2 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 446 | 359 | 276 | 187 | 143 | 116 | 98 | 85.5 | 70.1 | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/hüceyrə) 25℃ Sabit Güc Boşaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 1075 | 861 | 650 | 416 | 303 | 242 | 205.8 | 181.5 | 147.0 | 120.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 1028 | 817 | 612 | 407 | 298 | 237 | 204.0 | 179.7 | 146.0 | 120.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 971 | 784 | 603 | 398 | 294 | 236 | 202.0 | 177.3 | 145.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 918 | 751 | 576 | 389 | 290 | 233 | 199.3 | 174.6 | 142.6 | 118.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 867 | 722 | 552 | 380 | 285 | 228 | 195.4 | 170.5 | 139.3 | 115.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 805 | 665 | 526 | 359 | 276 | 225 | 191.3 | 166.6 | 136.6 | 114.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
məzmun boşdur!