| Mövcudluq: | |
|---|---|
| Miqdarı: | |
OPZV300
TexAi
| Nominal Gərginlik | 2V | ||
| Nominal tutum (C10, 1.80V/hüceyrə) | 300Ah | ||
| Ölçü | Uzunluq | 145±2mm | |
| Genişlik | 206±2mm | ||
| Konteyner Hündürlüyü | 356±2mm | ||
| Ümumi Hündürlük | 389±2 mm | ||
| Təxminən Çəki | 25,2 kq | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteyner materialı | ABS | ||
| Nominal tutum (25 oc) | 300Ah | C10(30A,1.80V/hüceyrə) | |
| 255Ah | C5(51A,1.80V/hüceyrə) | ||
| 225Ah | C3(75A,1.80V/hüceyrə) | ||
| 150Ah | C1(150A,1.80V/hüceyrə) | ||
| Maks. Boşaltma cərəyanı | 1500A (5s) | ||
| Daxili Müqavimət (25 ℃) | Təxminən 0,6 mΩ | ||
| Əməliyyat Temp. Aralığı | Boşalma | -15~50℃ | |
| Şarj edin | -15~50℃ | ||
| Saxlama | -20~40℃ | ||
| Nominal İşləmə Temp. Aralığı | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Maksimum Doldurma Cərəyanı (25 ℃) | 75A | ||
| Doldurma gərginliyi (25 ℃) | Doldurma gərginliyi | Temp. Əmsal | |
| Float | 2.23~2.27V/hüceyrə | -3mV/cell/o C | |
| Bərabərləşdirmə | 2.30~2.40V/hüceyrə | -4mV//cell/o C | |
| Velosiped | 2.30~2.40V/hüceyrə | -5mV//cell/o C | |
| Temperaturun təsiri. tutumuna | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Öz-özünə boşalma | ≤2%/ay@ 25℃ | ||
| (A)25℃ Sabit Cərəyan Boşalması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 312 | 245 | 178 | 111 | 80 | 64 | 54.2 | 47.7 | 38.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 294 | 233 | 168 | 108 | 79 | 62 | 53.6 | 47.1 | 38.2 | 31.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 278 | 223 | 165 | 105 | 77 | 62 | 52.9 | 46.3 | 37.7 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 260 | 211 | 154 | 102 | 76 | 61 | 52.0 | 45.4 | 37.0 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 242 | 198 | 150 | 99 | 75 | 59 | 51.0 | 44.3 | 36.1 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 223 | 180 | 138 | 94 | 71 | 58 | 49.2 | 42.8 | 35.0 | 29.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/hüceyrə) 25℃ Sabit Güc Boşaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 538 | 431 | 325 | 208 | 151 | 121.0 | 102.9 | 90.7 | 73.5 | 60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 514 | 408 | 306 | 203 | 149 | 118.7 | 102.0 | 89.8 | 73.1 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 486 | 392 | 301 | 199 | 147 | 118.4 | 101.0 | 88.7 | 72.5 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 459 | 376 | 288 | 195 | 145 | 116.6 | 99.6 | 87.3 | 71.3 | 59.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 434 | 361 | 276 | 190 | 143 | 114.2 | 97.7 | 85.2 | 69.6 | 57.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 402 | 333 | 263 | 180 | 138 | 112.4 | 95.6 | 83.3 | 68.3 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
məzmun boşdur!