| Mövcudluq: | |
|---|---|
| Miqdarı: | |
OPZV800
TexAi
| Nominal Gərginlik | 2V | ||
| Nominal tutum (C10, 1.80V/hüceyrə) | 800Ah | ||
| Ölçü | Uzunluq | 191±2 mm | |
| Genişlik | 210±2mm | ||
| Konteyner Hündürlüyü | 646±2 mm | ||
| Ümumi Hündürlük | 678±2mm | ||
| Təxminən Çəki | 60,3 kq | ||
| Terminal | M8 | ||
| Konteyner materialı | ABS | ||
| Nominal tutum (25 oc) | 800Ah | C10(80A,1.80V/hüceyrə) | |
| 680Ah | C5(136A, 1.80V/hüceyrə) | ||
| 600Ah | C3(200A,1.80V/hüceyrə) | ||
| 400Ah | C1(400A,1.80V/hüceyrə) | ||
| Maks. Boşaltma cərəyanı | 4000A (5s) | ||
| Daxili Müqavimət (25 ℃) | Təxminən 0,4 mΩ | ||
| Əməliyyat Temp. Aralığı | Boşalma | -15~50℃ | |
| Şarj edin | -15~50℃ | ||
| Saxlama | -20~40℃ | ||
| Nominal İşləmə Temp. Aralığı | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Maksimum Doldurma Cərəyanı (25℃) | 200A | ||
| Doldurma gərginliyi (25 ℃) | Doldurma gərginliyi | Temp. Əmsal | |
| Float | 2.23~2.27V/hüceyrə | -3mV/cell/o C | |
| Bərabərləşdirmə | 2.30~2.40V/hüceyrə | -4mV//cell/o C | |
| Velosiped | 2.30~2.40V/hüceyrə | -5mV//cell/o C | |
| Temperaturun təsiri. tutumuna | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Öz-özünə boşalma | ≤2%/ay @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Sabit Cərəyan Boşalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 832 | 653 | 475 | 297 | 214 | 170 | 144.5 | 127.1 | 102.6 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 784 | 622 | 447 | 289 | 210 | 166 | 143.0 | 125.5 | 101.8 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 741 | 594 | 440 | 281 | 206 | 166 | 141.0 | 123.6 | 100.6 | 83.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 693 | 562 | 412 | 273 | 202 | 162 | 138.6 | 121.2 | 98.6 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 645 | 527 | 400 | 265 | 200 | 158 | 136.0 | 118.0 | 96.2 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 594 | 479 | 368 | 249 | 190 | 154 | 131.1 | 114.0 | 93.5 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/hüceyrə) 25℃ Sabit Güc Boşaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV/Vaxt | 15 dəq | 30 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 8 saat | 10 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 1434 | 1148 | 867 | 554 | 404 | 322.7 | 274.4 | 242.0 | 196.0 | 160.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 1370 | 1089 | 816 | 543 | 398 | 316.4 | 272.1 | 239.6 | 194.8 | 160.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 1295 | 1045 | 804 | 531 | 392 | 315.6 | 269.3 | 236.4 | 193.2 | 160.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 1224 | 1002 | 768 | 519 | 386 | 310.9 | 265.7 | 232.8 | 190.1 | 158.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 1156 | 962 | 737 | 507 | 380 | 304.5 | 260.6 | 227.3 | 185.7 | 154.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 1073 | 887 | 701 | 479 | 368 | 299.8 | 255.0 | 222.2 | 182.2 | 153.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
məzmun boşdur!