LED ijara ekrani
TexAi
| Nomi(Piksel balandligi) | LED turi | Yorqinlik Cd/m2 |
Piksel zichligi (nuqta/㎡) |
(skanerlash) | modul o'lchamlari | modul hajmi | 'modullar soni/ kv.m' |
Har bir blokning modullari soni | har bir olinadigan modulning modullari soni | quvvat (w/m2) |
har bir kabinetning konfiguratsiyasi | ||
| quvvat (w/m2) |
hajmi (mm) | rezolyutsiya | Yangilanish tezligi (Hz) | ||||||||||
| P3.91 (ichki) | 2121 | 600 | 65536 | 11689 | 64*64 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97(ichki) | 2121 | 600 | 112896 | 15342 | 84*84 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
| P2.604(ichki) | 1515 | 600 | 147456 | 11689 | 96*96 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 192x384 | 3840 |
| P3.91(tashqi havoda) | 1921 | 4000 | 65536 | 45307 | 64*64 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97(tashqi havoda) | 1516 | 4000 | 112896 | 45312 | 84*84 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
kontent bo'sh!