Оренда світлодіодного екрана
TexAi
| Назва(Крок пікселя) | Тип LED | Яскравість Кд/м2 |
Щільність пікселів (точок/㎡) |
(сканувати) | роздільна здатність модуля | розмір модуля | 'кількість модулів/ кв.м' |
кількість модулів кожного блоку | кількість модулів кожного знімного модуля | потужність (Вт/м2) |
конфігурація кожного кабінету | ||
| потужність (Вт/м2) |
розмір (мм) | дозвіл | Частота оновлення (Гц) | ||||||||||
| P3.91 (в приміщенні) | 2121 | 600 | 65536 | 11689 | 64*64 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97(в приміщенні) | 2121 | 600 | 112896 | 15342 | 84*84 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
| P2.604(в приміщенні) | 1515 | 600 | 147456 | 11689 | 96*96 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 192x384 | 3840 |
| P3.91(на відкритому повітрі) | 1921 | 4000 | 65536 | 45307 | 64*64 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97(на відкритому повітрі) | 1516 | 4000 | 112896 | 45312 | 84*84 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
вміст порожній!