pantalla LED de alquiler
TexAi
| Nombre (Paso de píxeles) | Tipo de LED | Brillo Cd/m2 |
Densidad de píxeles (puntos/㎡) |
(escanear) | resolución del módulo | tamaño del módulo | 'número de módulos/ m2' |
número de módulos de cada bloque | el número de módulos de cada módulo extraíble | potencia (w/m2) |
configuración de cada gabinete | ||
| potencia (w/m2) |
Tamaño (mm) | resolución | Frecuencia de actualización (Hz) | ||||||||||
| P3.91 (interior) | 2121 | 600 | 65536 | 11689 | 64*64 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97 (interior) | 2121 | 600 | 112896 | 15342 | 84*84 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
| P2.604 (interior) | 1515 | 600 | 147456 | 11689 | 96*96 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 192x384 | 3840 |
| P3.91 (exterior) | 1921 | 4000 | 65536 | 45307 | 64*64 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97 (exterior) | 1516 | 4000 | 112896 | 45312 | 84*84 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
¡El contenido está vacío!