Арэнда святлодыёднага экрана
TexAi
| Імя(Крок пікселя) | Тып святлодыёда | Яркасць Кд/м2 |
Шчыльнасць пікселяў (кропак/㎡) |
(сканіраваць) | дазвол модуля | памер модуля | 'колькасць модуляў/ кв.м' |
колькасць модуляў кожнага блока | колькасць модуляў кожнага здымнага модуля | магутнасць (Вт/м2) |
канфігурацыя кожнай шафы | ||
| магутнасць (Вт/м2) |
памер (мм) | дазвол | Частата абнаўлення (Гц) | ||||||||||
| P3.91 (у памяшканні) | 2121 | 600 | 65536 | 11689 | 64*64 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500х1000 | 128х256 | 3840 |
| P2.97(у памяшканні) | 2121 | 600 | 112896 | 15342 | 84*84 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500х1000 | 168х336 | 3840 |
| P2.604(у памяшканні) | 1515 | 600 | 147456 | 11689 | 96*96 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500х1000 | 192х384 | 3840 |
| P3.91 (на адкрытым паветры) | 1921 | 4000 | 65536 | 45307 | 64*64 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500х1000 | 128х256 | 3840 |
| P2.97(на вуліцы) | 1516 | 4000 | 112896 | 45312 | 84*84 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500х1000 | 168х336 | 3840 |
змест пусты!