LED էկրանի վարձույթ
TexAi
| Անուն (Pixel Pitch) | LED տեսակը | Պայծառություն Cd/m2 |
Պիքսելների խտություն (կետեր/㎡) |
(սկան) | մոդուլի լուծում | մոդուլի չափը | 'մոդուլների քանակը/ քմ' |
յուրաքանչյուր բլոկի մոդուլների քանակը | յուրաքանչյուր շարժական մոդուլի մոդուլների քանակը | հզորություն (w/m2) |
յուրաքանչյուր կաբինետի կոնֆիկուրացիան | ||
| հզորություն (w/m2) |
չափը (մմ) | բանաձեւը | Թարմացման արագություն (Հց) | ||||||||||
| P3.91 (փակ) | 2121 | 600 | 65536 | 11689 | 64*64 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 թթ | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97 (փակ) | 2121 | 600 | 112896 | 15342 | 84*84 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 թթ | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
| P2.604 (փակ) | 1515 | 600 | 147456 | 11689 | 96*96 թթ | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 192x384 | 3840 |
| P3.91 (բացօթյա) | 1921 | 4000 | 65536 | 45307 | 64*64 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97 (բացօթյա) | 1516 | 4000 | 112896 | 45312 | 84*84 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
բովանդակությունը դատարկ է: