Жарықдиодты жалға алу экраны
TexAi
| Атауы (пиксель қадамы) | Жарық диодты түрі | Жарықтық Cd/m2 |
Пиксель тығыздығы (нүкте/㎡) |
(сканерлеу) | модуль ажыратымдылығы | модуль өлшемі | 'модульдер саны/ кв.м' |
әр блоктың модульдерінің саны | әрбір алынбалы модульдің модульдерінің саны | қуат (в/м2) |
әр кабинеттің конфигурациясы | ||
| қуат (в/м2) |
өлшемі(мм) | рұқсат | Жаңарту жиілігі(Гц) | ||||||||||
| P3.91 (үй ішінде) | 2121 | 600 | 65536 | 11689 | 64*64 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97(үй ішінде) | 2121 | 600 | 112896 | 15342 | 84*84 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
| P2.604(үй ішінде) | 1515 | 600 | 147456 | 11689 | 96*96 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 192x384 | 3840 |
| P3.91(сыртта) | 1921 | 4000 | 65536 | 45307 | 64*64 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97(сыртта) | 1516 | 4000 | 112896 | 45312 | 84*84 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
мазмұны бос!