LED kärendesi ekrany
TexAi
| Ady ix Piksel Pitch) | LED görnüşi | Ightagtylyk Cd / m2 |
Piksel dykyzlygy (nokatlar / ㎡) |
(skaner) | modul ölçegi | modulyň ululygy | 'modullaryň sany / inedördül metr ' |
her blokyň modullarynyň sany | aýrylýan her modulyň modullarynyň sany | kuwwat (w / m2) |
her kabinetiň konfigurasiýasy | ||
| kuwwat (w / m2) |
ululygy (mm) | çözgüdi | Täzeleme nyrhy (Hz) | ||||||||||
| P3.91 (içerde) | 2121 | 600 | 65536 | 11689 | 64 * 64 | 250 * 250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97 (ýapyk) | 2121 | 600 | 112896 | 15342 | 84 * 84 | 250 * 250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
| P2.604 (ýapyk) | 1515 | 600 | 147456 | 11689 | 96 * 96 | 250 * 250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 192x384 | 3840 |
| P3.91 (açyk) | 1921 | 4000 | 65536 | 45307 | 64 * 64 | 250 * 250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97 (açyk) | 1516 | 4000 | 112896 | 45312 | 84 * 84 | 250 * 250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
mazmun boş!