شاشة إيجار LED
تيكسي
| الاسم (عرض البكسل) | نوع الصمام | سطوع مؤتمر نزع السلاح/م2 |
كثافة البكسل (النقاط/㎡) |
(مسح) | قرار الوحدة | حجم الوحدة | 'عدد الوحدات / متر مربع' |
عدد الوحدات لكل كتلة | عدد الوحدات لكل وحدة قابلة للإزالة | الطاقة (ث/م2) |
تكوين كل خزانة | ||
| الطاقة (ث/م2) |
الحجم (مم) | دقة | معدل التحديث (هرتز) | ||||||||||
| P3.91 (داخلي) | 2121 | 600 | 65536 | 11689 | 64*64 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97 (داخلي) | 2121 | 600 | 112896 | 15342 | 84*84 | 250*250 | 16 | 8 | 8 | 200/600 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
| P2.604 (داخلي) | 1515 | 600 | 147456 | 11689 | 96*96 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 192x384 | 3840 |
| P3.91 (خارجي) | 1921 | 4000 | 65536 | 45307 | 64*64 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 128x256 | 3840 |
| P2.97 (خارجي) | 1516 | 4000 | 112896 | 45312 | 84*84 | 250*250 | 16 | 4 | 8 | 400/1000 | 500x1000 | 168x336 | 3840 |
المحتوى فارغ!