| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
OPZV200
TexAi
| Rated Voltage | 2V | ||
| Nominal capacity(C10, 1.80V/cell) | 200Ah | ||
| Dimension | Length | 103±2mm | |
| Width | 206±2mm | ||
| Container Height | 356±2mm | ||
| Total Height | 389±2mm | ||
| Approx Weight | 18.1kg | ||
| Terminal | M8 | ||
| Container Material | ABS | ||
| Rated capacity (25 oc) | 200Ah | C10(20A,1.80V/cell) | |
| 170Ah | C5(34A, 1.80V/cell) | ||
| 150Ah | C3(50A,1.80V/cell) | ||
| 100Ah | C1(100A,1.80V/cell) | ||
| Max . Discharge Current | 1000A (5s) | ||
| Internal Resistance(25℃) | Approx 0.85mΩ | ||
| Operating Temp . Range | Discharge | -15~50℃ | |
| Charge | -15~50℃ | ||
| Storage | -20~40℃ | ||
| Nominal Operating Temp. Range | 25±5℃ (77±5℉) | ||
| Max.Charging Current(25℃) | 50A | ||
| Charge voltage(25℃) | Charge voltage | Temp. Coefficient | |
| Float | 2.23~2.27V/cell | -3mV/cell/o C | |
| Equalization | 2.30~2.40V/cell | -4mV//cell/o C | |
| Cycle | 2.30~2.40V/cell | -5mV//cell/o C | |
| Effect of temp. to Capacity | 40℃ (104℉) | 105% | |
| 25℃ (77℉) | 100% | ||
| 0℃ (32℉) | 85% | ||
| Self Discharge | ≤2%/month @ 25℃ | ||
| (A)25℃ Constant Current Discharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.V/Time | 15min | 30min | 1h | 2h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 208 | 163 | 119 | 74 | 43 | 36.1 | 31.8 | 25.6 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 196 | 155 | 112 | 72 | 42 | 35.7 | 31.4 | 25.4 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 185 | 149 | 110 | 70 | 41 | 35.2 | 30.9 | 25.1 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 173 | 141 | 103 | 68 | 41 | 34.7 | 30.3 | 24.7 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 161 | 132 | 100 | 66 | 40 | 34.0 | 29.5 | 24.1 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 149 | 120 | 92 | 62 | 39 | 32.8 | 28.5 | 23.4 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (W/cell) 25℃ Constant Power Discharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.V/Time | 15min | 30min | 1h | 2h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60V | 358 | 287 | 217 | 139 | 80.7 | 68.6 | 60.5 | 49.0 | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.65V | 343 | 272 | 204 | 136 | 79.1 | 68.0 | 59.9 | 48.7 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70V | 324 | 261 | 201 | 133 | 78.9 | 67.3 | 59.1 | 48.3 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75V | 306 | 250 | 192 | 130 | 77.7 | 66.4 | 58.2 | 47.5 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80V | 289 | 241 | 184 | 127 | 76.1 | 65.1 | 56.8 | 46.4 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85V | 268 | 222 | 175 | 120 | 74.9 | 63.8 | 55.5 | 45.5 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
content is empty!