Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1/2”S Jumper Cable
TexAi
ConstructionofCable
Item | Diameter(mm) | Material |
Innerconductor | 3.60±0.05 | Coppercladaluminumwire |
Insulation | 9.50±0.20 | Foamedpolyethylene |
Outercopperconductor | 12.00±0.25 | Helicalcorrugatedcoppertube |
Jacket | 13.30±0.20 | Polyethylene |
JumperCableCharacteristicChart
Characters | Specification | |
Cabletype | 1/2”S(BlackPEjacket.) | |
Connectortype | Hexagonshape | |
Characteristicimpedance | 50±2Ω | |
Insulationresistance | ≥5000MΩ·km | |
Dielectricstrength | 2000V(DC,1min) | |
Frequencyrange | 0~5GHz | |
Minimumbendingradius | 32mm(single) | |
InsertionLoss | DC-2.7GHz | ≤0.21*L+0.2dB |
VSWR | 800~1000MHz | ≤1.08 |
1700~3000MHz | ≤1.10 | |
PIM | @1800MHz≤-155dBc |
content is empty!