Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1/2”SRadioFrequencyCoaxialCable
TexAi
ConstructionofCable
Item | Diameter(mm) | Material |
Innerconductor | 3.60±0.05 | Coppercladaluminumwire |
Insulation | 9.50±0.20 | Foamedpolyethylene |
Outercopperconductor | 12.00±0.25 | Helicalcorrugatedcoppertube |
Jacket | 13.30±0.20 | LSZH |
Characteristics
Item | Specification |
Layenvironmenttemperature | -20~+70℃ |
Characteristicsimpedance | 50±2Ω |
Velocity | 81% |
Min.insulationresistance | 5000MΩ·km@DC500V,1minute |
Capacitance | 83pF/m |
Dielectricstrength | DC2500V1minute |
VSWRtypicalvalue | ≤1.20@820~960MHz |
≤1.20@1710~2500MHz | |
≤1.20@3000~3800MHz |
Attenuation(NominalValue)
Frequency(MHz) | Attenuation(dB/100m) |
800 | 9.70 |
900 | 10.34 |
1800 | 15.13 |
2000 | 16.05 |
2400 | 17.78 |
3000 | 20.16 |
4000 | 24.58 |
content is empty!