Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1/2”S N Type Male Connector
TexAi
Electrical Characteristics
Item | Specification |
Characteristicimpedance(Ω) | 50±2 |
Frequencyrange(GHz) | 0~3 |
VSWR | ≤1.10 |
Contactresistance(mΩ) | Centercontact≤1,outercontact≤0.25 |
Dielectricresistance(MΩ) | ≥5000 |
PIM(dBc) | 155 |
MechanicalCharacteristics
Item | Specification |
Durability(cycles) | Matingcycles≥500 |
EnvironmentalCharacteristics
Item | Specification |
Temperaturerange(℃) | -40~+85 |
ThermalShockTestMethod | IEC60068-2-27/GB/T2423.5 |
VibrationTestMethod | IEC60068-2-6/GB/T2423.10 |
SaltMistTestMethod | IEC60068-2-11/GB/ T2423.17(48H, Neutral) |
content is empty!